1.
Maja Jackowicz-Korczynska / Elna Pettersson Wiberg, SK Poseidon |
103B | 7,5 | 103B | 7,5 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 301B | 7,5 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5233D | 7,5 | 5233D | 7,5 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 7,5 | 105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
2.
Veera Piekkanen / Meeri Manninen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
401B | 7,5 | 401B | 7,5 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
201B | 5 | 201B | 5 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
103B | 7,5 | 103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 7,5 | 5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
3.
Elly Ekebäck / Lovisa Gustavsson, Jönköping Simsällskap/Göteborg Sim |
103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 10 | 301B | 10 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 5 | 5132D | 5 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 7,5 | 105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
4.
Klara Johnsson Stjernström / Amanda Lundin, Malmö KK/Stockholmspolisens IF |
103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 10 | 301B | 10 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 5 | 403B | 5 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
305C | 10 | 305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205B | 10 | 205B | 10 | 2,9 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5.
Erle Nygjerde / Nura Krpo, Bærum Stupklubb |
103B | 5 | 103B | 5 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 5 | 201C | 5 | 2,0 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 5 | 301C | 5 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
Kampfrichter1. Anna Maja Holm Thorsen,
NOR A
2. John Appleman,
USA A
3. JÖNKÖPING,
SWE B
4. GENÈVE,
SUI B
5. Ramon de Meijer,
NED Synchron
6. Kamilla Veres,
HUN Synchron
7. Nathan Kim,
SWE Synchron
Referee: Jann Siefken,
AUT
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR