1.
Tereza Jelinkova / Ivana Medkova, Czech Republic |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
2.
Lara El Batt / Louna Iacazzi, Genève Natation 1885 |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
3.
Silje Monsen Welander / Tonje Monsen Welander, Bergen Stupeklubb (NOR) |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
4.
Emilia Nilsson Garip / Elna Widerström, Malmö KK/SK Poseidon |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | Vorwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
205B | 3 | 205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5.
Celine van Duijn / Inge Jansen, Team NL |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
205B | 3 | 205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
405B | 3 | 405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
6.
Oona Abbema / Iris de Heer, Aquarijn Diving Team |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
7.
Urte Valeisaite / Vita Slajute, Litauen |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
Kampfrichter1. Iveta Jirkova,
CZE A
2. Anna Maja Holm Thorsen,
NOR A
3. Tania Piekkanen,
FIN B
4. JÖNKÖPING,
SWE B
5. Arne Tellefsen,
NOR Synchron
6. Ale Pikturniene,
LTU Synchron
7. Francisco Parga,
SUI Synchron
Referee: Jann Siefken,
AUT
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR