1.
Nora Bergsten / Zoe Lundin, Göteborg Sim/Växjö Simsällskap |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
5132D | 3 | 5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
303C | 3 | 303C | 3 | 2,0 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
2.
Klara Johnsson Stjernström / Sofia Torstensson, Malmö KK |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
3.
Meret Bachmann / Sophie Fürst, Verein Zürcher Wasserspringer |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 3 | 203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
4.
Hanna Andersson / Leia Olsson, SK Poseidon |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5.
Lara El Batt / Louna Iacazzi, Genève Natation 1885 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
6.
Signe Stahl / Anna Torstensson, Malmö KK |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
7.
Eerika Repo / Odessa Jääskeläinen, Finnland |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
8.
Odessa Käck / Aada Liikkanen, Finnland |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
9.
Emma Kelly / Panna Gyovai, Ungarn |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
10.
Sheridan Smith / Ella Roselli, Mission Viejo Nadadores |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
11.
Urte Valeisaite / Vita Slajute, Litauen |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
12.
Kaliona DuCroux Murinova / Zoé Jules, Ligue PACA/CD06 |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
Kampfrichter1. Jann Siefken,
AUT A
2. Espen Nordby,
NOR A
3. Anna Maja Holm Thorsen,
NOR B
4. Moa Gyllenstierna,
SWE B
5. Ale Pikturniene,
LTU Synchron
6. Iveta Jirkova,
CZE Synchron
7. Peter Axtelius,
SWE Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR