1.
Pia Tveit-Sletten / Tuva Tveit-Sletten, Bergen Stupeklubb (NOR) |
301B | 10 | 301B | 10 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
201B | 5 | 201B | 5 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
405B | 10 | 405B | 10 | 2,8 | Delphin 2½ Salto gehectet |
5251B | 10 | 5251B | 10 | 2,6 | Rückwärts 2½ Salto halbe Schraube gehectet |
105B | 10 | 105B | 10 | 2,3 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
2.
Silje Monsen Welander / Tonje Monsen Welander, Bergen Stupeklubb (NOR) |
301C | 5 | 301C | 5 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehockt |
201B | 5 | 201B | 5 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 10 | 105B | 10 | 2,3 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 10 | 405C | 10 | 2,5 | Delphin 2½ Salto gehockt |
Kampfrichter1. Ramon de Meijer,
NED A
2. FRANCE,
FRA A
3. THUN,
SUI B
4. Kamilla Veres,
HUN B
5. JÖNKÖPING,
SWE Synchron
6. Arne Tellefsen,
NOR Synchron
7. GENÈVE,
SUI Synchron
Referee: Jann Siefken,
AUT
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR