1.
Aline Baumgartner, Schwimmklub Bern |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
2.
Maya Belanger, Mission Viejo Nadadores |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
3.
Tonje Monsen Welander, Bergen Stupeklubb (NOR) |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
404C | 3 | 2,4 | Delphin doppelter Salto gehockt |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
303B | 3 | 2,3 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
4.
Emily Francis, Australien |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
5.
Lauren Hallaselkä, Finnland |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
6.
Eliska Mikynova, Czech Republic |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
7.
Lina G. Indrebø, Kristiansand Stupeklubb |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
404C | 3 | 2,4 | Delphin doppelter Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
8.
Elna Widerström, SK Poseidon |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
9.
Celine van Duijn, Team NL |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
10.
Ivana Medkova, Czech Republic |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
11.
Kaja Skrzek, Polen |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
12.
Odessa Käck, Finnland |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
13.
Ellen Andersson, Södertälje Simsällskap |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
14.
Alexandria Sando, Australien |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
15.
Silje Monsen Welander, Bergen Stupeklubb (NOR) |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
16.
Caroline Sofie Kupka, Bergen Stupeklubb (NOR) |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
17.
Tereza Jelinkova, Czech Republic |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
18.
Lina Galaasen Lund, Bærum Stupklubb |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
19.
Oona Abbema, Aquarijn Diving Team |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
20.
Eleanor Williams, Australien |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5335D | 3 | 2,9 | Auerbach 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
21.
Eerika Repo, Finnland |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
22.
Fredrika Hansson, Stockholmspolisens IF |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
23.
Cara Albiez, Österreich |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
24.
Emilia Nilsson Garip, Malmö KK |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
25.
Aleksandra Blazowska, Polen |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |