1.
Anton Knoll, Österreich |
405B | 7,5 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
6243D | 10 | 3,2 | Handstand rückwärts doppelter Salto 1½ Schraube freigestellt |
307C | 10 | 3,4 | Auerbach 3½ Salto gehockt |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
205B | 7,5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
107B | 7,5 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
2.
Martin Nåden Dyrstad, Stavanger Stupe Club |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
3.
Filip Jachim, Polen |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
207C | 10 | 3,3 | Rückwärts 3½ Salto gehockt |
626C | 10 | 3,3 | Handstand rückwärts dreifacher Salto gehockt |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
4.
Richard Roop-Iliste, Stockholmspolisens IF |
624C | 7,5 | 2,4 | Handstand rückwärts doppelter Salto gehockt |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
207C | 10 | 3,3 | Rückwärts 3½ Salto gehockt |
5.
Isak Børslien, Bergen Stupeklubb (NOR) |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
6243D | 10 | 3,2 | Handstand rückwärts doppelter Salto 1½ Schraube freigestellt |
207C | 10 | 3,3 | Rückwärts 3½ Salto gehockt |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
6.
Jonas Madsen, Frem Odense |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
405B | 10 | 2,8 | Delphin 2½ Salto gehectet |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 7,5 | 2,9 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
7.
Damian O`Dell, Verein Zürcher Wasserspringer |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
6241B | 10 | 2,7 | Handstand rückwärts doppelter Salto halbe Schraube gehectet |
Kampfrichter1. Angelique de Vroome,
NED
2. Moa Gyllenstierna,
SWE
3. Francisco Parga,
SUI
4. FRANCE,
FRA
5. Ale Pikturniene,
LTU
Referee: Ale Pikturniene,
LTU
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR