1.
Aaro Piekkanen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
2.
Elias Liikkanen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
203C | 3 | 1,9 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
3.
Nicolai Motzfeldt, Oslo Stupeklubb |
101B | 3 | 1,5 | Vorwärts spring gehectet |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
4.
Bastian Zeberg, Frem Odense |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5.
Edvard Røeggen, Oslo Stupeklubb |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
6.
Edvin Ijäs, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
302C | 3 | 1,7 | Auerbach Salto gehockt |
7.
Tage Hodne, Bergen Stupeklubb (NOR) |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
101B | 3 | 1,5 | Vorwärts spring gehectet |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
Kampfrichter1. Ale Pikturniene,
LTU
2. Cilingir Cagla,
FIN
3. Ramon de Meijer,
NED
4. Lina Damgaard,
SWE
5. Julie Synnøve Thorsen,
NOR
Referee: THUN,
SUI
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR