1.
Edvard Røeggen, Oslo Stupeklubb |
101B | 1 | 1,3 | Vorwärts spring gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5122D | 1 | 1,9 | Vorwärts salto ganze Schraube freigestellt |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
402C | 1 | 1,6 | Delphin salto gehockt |
202C | 1 | 1,5 | Rückwärts salto gehockt |
2.
Bastian Zeberg, Frem Odense |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
3.
Tage Hodne, Bergen Stupeklubb (NOR) |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
4.
Elias Liikkanen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
5.
Aaro Piekkanen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
6.
Edvin Ijäs, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
302C | 1 | 1,6 | Auerbach Salto gehockt |
Kampfrichter1. POLAND,
POL
2. Anders Holm,
NOR
3. Cilingir Cagla,
FIN
4. GENÈVE,
SUI
5. Lina Damgaard,
SWE
Referee: POLAND,
POL
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR