1.
Avery Giese,
Mission Viejo Nadadores,
2006 |
403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 1. |
103B | 3 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | | | | | | | | 22,50 | 36,00 | 80,10 | 80,10 | 1. |
5331D | 3 | 2,1 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 43,05 | 123,15 | 123,15 | 2. |
201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 38,70 | 161,85 | 161,85 | 1. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 38,00 | 199,85 | 199,85 | 2. |
105B | 3 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | | | | | | | | 22,50 | 54,00 | 253,85 | 253,85 | 2. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 44,55 | 298,40 | 298,40 | 1. |
305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 44,80 | 343,20 | 343,20 | 2. |
5335D | 3 | 2,9 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | | | | | | | | 22,50 | 65,25 | 408,45 | 408,45 |
| 10,8 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | | | | | | |
2.
Signe Stahl,
Malmö KK,
2007 |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | | | | | | | | 22,00 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 4. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 38,95 | 78,55 | 78,55 | 2. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | | | | | | | | 21,50 | 45,15 | 123,70 | 123,70 | 1. |
103B | 3 | 1,6 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 22,00 | 35,20 | 158,90 | 158,90 | 2. |
5132D | 3 | 2,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 44,10 | 203,00 | 203,00 | 1. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 51,30 | 254,30 | 254,30 | 1. |
305C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 36,40 | 290,70 | 290,70 | 2. |
205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 56,00 | 346,70 | 346,70 | 1. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 389,90 | 389,90 |
| 10,7 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | | | | | | |
3.
Ella Roselli,
Mission Viejo Nadadores,
2005 |
401B | 3 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 70,50 | 70,50 | 7. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 33,30 | 103,80 | 103,80 | 8. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 30,40 | 134,20 | 134,20 | 13. |
5231D | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 42,00 | 176,20 | 176,20 | 9. |
107C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 51,80 | 228,00 | 228,00 | 5. |
205C | 3 | 2,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 58,80 | 286,80 | 286,80 | 3. |
305C | 3 | 2,8 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | | | | | | | | 8,50 | 23,80 | 310,60 | 310,60 | 5. |
5235D | 3 | 2,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 58,80 | 369,40 | 369,40 |
| 11,2 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,3 | 6,1 | | | | | | |
4.
Juliette Landi,
Frankreich,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 18. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 39,90 | 70,30 | 70,30 | 8. |
201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 37,80 | 108,10 | 108,10 | 4. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 37,05 | 145,15 | 145,15 | 4. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 181,15 | 181,15 | 6. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 47,25 | 228,40 | 228,40 | 4. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 274,00 | 274,00 | 4. |
205C | 3 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 39,20 | 313,20 | 313,20 | 4. |
305C | 3 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 53,20 | 366,40 | 366,40 |
| 10,7 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | | | | | | |
5.
Alexandria Sando,
Australien,
2007 |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 5. |
103B | 3 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,50 | 32,80 | 71,65 | 71,65 | 4. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 29,70 | 101,35 | 101,35 | 12. |
301B | 3 | 1,9 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,50 | 42,75 | 144,10 | 144,10 | 5. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 180,10 | 180,10 | 7. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 43,20 | 223,30 | 223,30 | 8. |
107C | 3 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 265,30 | 265,30 | 6. |
205C | 3 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 54,60 | 319,90 | 319,90 | 3. |
5152B | 3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 39,00 | 358,90 | 358,90 |
| 11,3 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 6,0 | | | | | | |
6.
Eerika Repo,
Finnland,
2007 |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 2. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 35,10 | 76,05 | 76,05 | 3. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 36,10 | 112,15 | 112,15 | 3. |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 31,20 | 143,35 | 143,35 | 6. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 184,30 | 184,30 | 4. |
105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 226,30 | 226,30 | 6. |
205C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 40,60 | 266,90 | 266,90 | 5. |
305C | 3 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | | | | | | | | 12,50 | 35,00 | 301,90 | 301,90 | 8. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 47,25 | 349,15 | 349,15 |
| 10,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | | | | | | |
7.
Hannah Smith,
Australien,
2006 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 18. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 68,20 | 68,20 | 10. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 33,30 | 101,50 | 101,50 | 11. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,50 | 38,95 | 140,45 | 140,45 | 7. |
5132D | 3 | 2,1 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,50 | 43,05 | 183,50 | 183,50 | 5. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 49,95 | 233,45 | 233,45 | 3. |
107C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 30,80 | 264,25 | 264,25 | 8. |
205C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 13,50 | 37,80 | 302,05 | 302,05 | 7. |
305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 46,20 | 348,25 | 348,25 |
| 11,1 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | | | | | | |
8.
Lara El Batt,
Genève Natation 1885,
2006 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 18. |
201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 33,30 | 63,70 | 63,70 | 18. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 97,90 | 97,90 | 16. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 35,70 | 133,60 | 133,60 | 14. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 174,55 | 174,55 | 11. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 217,75 | 217,75 | 12. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 14,50 | 40,60 | 258,35 | 258,35 | 9. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 303,95 | 303,95 | 6. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 43,20 | 347,15 | 347,15 |
| 10,3 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | | | | | | |
9.
Eleanor Williams,
Australien,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 25. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 65,80 | 65,80 | 13. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 32,40 | 98,20 | 98,20 | 13. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 33,25 | 131,45 | 131,45 | 17. |
5132D | 3 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 27,30 | 158,75 | 158,75 | 21. |
405B | 3 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 36,00 | 194,75 | 194,75 | 20. |
205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 49,00 | 243,75 | 243,75 | 15. |
305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 49,00 | 292,75 | 292,75 | 12. |
5335D | 3 | 2,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 47,85 | 340,60 | 340,60 |
| 11,5 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | | | | | | |
10.
Anna Torstensson,
Malmö KK,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 25. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 34,20 | 62,20 | 62,20 | 22. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 96,40 | 96,40 | 18. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 137,35 | 137,35 | 9. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 40,00 | 177,35 | 177,35 | 8. |
5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 220,55 | 220,55 | 9. |
205C | 3 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 30,80 | 251,35 | 251,35 | 13. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 293,35 | 293,35 | 11. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 45,90 | 339,25 | 339,25 |
| 10,3 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | | | | | | |
11.
Manou Meulebeek,
Team NL,
2005 |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 8. |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 65,55 | 65,55 | 15. |
201B | 3 | 1,8 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 28,80 | 94,35 | 94,35 | 20. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 37,05 | 131,40 | 131,40 | 18. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 169,20 | 169,20 | 14. |
107C | 3 | 2,8 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 49,00 | 218,20 | 218,20 | 11. |
205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 46,20 | 264,40 | 264,40 | 7. |
305C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 11,00 | 30,80 | 295,20 | 295,20 | 10. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 43,20 | 338,40 | 338,40 |
| 11,1 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | | | | | | |
12.
Louna Iacazzi,
Genève Natation 1885,
2005 |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 22. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 35,10 | 63,90 | 63,90 | 17. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 98,10 | 98,10 | 14. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 135,90 | 135,90 | 10. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 172,65 | 172,65 | 12. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 218,25 | 218,25 | 10. |
305C | 3 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | | | | | | | | 12,00 | 33,60 | 251,85 | 251,85 | 12. |
205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 46,20 | 298,05 | 298,05 | 9. |
5235D | 3 | 2,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 36,40 | 334,45 | 334,45 |
| 10,8 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | | | | | | |
13.
Elna Pettersson Wiberg,
SK Poseidon,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 21. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 32,40 | 62,00 | 62,00 | 23. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 35,15 | 97,15 | 97,15 | 17. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 138,10 | 138,10 | 8. |
5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 174,85 | 174,85 | 10. |
5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 216,85 | 216,85 | 13. |
203B | 3 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 252,05 | 252,05 | 11. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 33,75 | 285,80 | 285,80 | 13. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 330,20 | 330,20 |
| 9,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | | | | | | |
14.
Sofia Torstensson,
Malmö KK,
2005 |
201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 9. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 29,45 | 65,45 | 65,45 | 16. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 38,85 | 104,30 | 104,30 | 7. |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 134,70 | 134,70 | 12. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 169,70 | 169,70 | 13. |
105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 212,90 | 212,90 | 14. |
205C | 3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | 9,50 | 26,60 | 239,50 | 239,50 | 18. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 44,55 | 284,05 | 284,05 | 15. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 329,65 | 329,65 |
| 10,3 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | | | | | | |
15.
Cara Albiez,
Österreich,
2005 |
103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 30. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,50 | 24,30 | 50,70 | 50,70 | 34. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 30,40 | 81,10 | 81,10 | 33. |
403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 117,85 | 117,85 | 25. |
5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 152,50 | 152,50 | 25. |
5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 192,10 | 192,10 | 22. |
205B | 3 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,50 | 40,50 | 232,60 | 232,60 | 19. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 45,90 | 278,50 | 278,50 | 18. |
305C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 49,00 | 327,50 | 327,50 |
| 10,9 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | | | | | | |
16.
Eszter Kovacs,
Ungarn,
2005 |
403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,50 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 5. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 30,60 | 69,45 | 69,45 | 9. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 33,25 | 102,70 | 102,70 | 9. |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 29,60 | 132,30 | 132,30 | 16. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 168,30 | 168,30 | 15. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 211,50 | 211,50 | 15. |
105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 251,10 | 251,10 | 14. |
405C | 3 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 28,35 | 279,45 | 279,45 | 17. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 46,20 | 325,65 | 325,65 |
| 10,3 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,6 | | | | | | |
17.
Sheridan Smith,
Mission Viejo Nadadores,
2005 |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 14. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 39,90 | 71,10 | 71,10 | 6. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 35,10 | 106,20 | 106,20 | 6. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | | | | | | | | 21,00 | 39,90 | 146,10 | 146,10 | 3. |
5132D | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | | 20,00 | 42,00 | 188,10 | 188,10 | 3. |
5152B | 3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 37,50 | 225,60 | 225,60 | 7. |
205C | 3 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | | | | | | 10,00 | 28,00 | 253,60 | 253,60 | 10. |
305C | 3 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 29,40 | 283,00 | 283,00 | 16. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 40,50 | 323,50 | 323,50 |
| 11,3 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | | | | | | |
18.
Laina Remund,
Schwimmklub Bern,
2005 |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 12. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 62,85 | 62,85 | 20. |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 29,60 | 92,45 | 92,45 | 22. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,50 | 38,85 | 131,30 | 131,30 | 19. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 168,05 | 168,05 | 16. |
105B | 3 | 2,4 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 200,45 | 200,45 | 18. |
405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 41,85 | 242,30 | 242,30 | 16. |
205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 284,30 | 284,30 | 14. |
5235D | 3 | 2,8 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 13,50 | 37,80 | 322,10 | 322,10 |
