1.
Elly Ekebäck / Lovisa Gustavsson,
Jönköping Simsällskap/Göteborg Sim,
2008/2005 |
103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | | | | | | | 21,90 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 1. |
301B | 10 | 301B | 10 | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | | | | | | | 19,80 | 39,60 | 83,40 | 83,40 | 1. |
5132D | 5 | 5132D | 5 | 2,2 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | | | | | | | 20,10 | 44,22 | 127,62 | 127,62 | 1. |
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 19,20 | 51,84 | 179,46 | 179,46 | 1. |
105B | 7,5 | 105B | 7,5 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | 18,60 | 44,64 | 224,10 | 224,10 |
| 11,3 | 6,0 | 6,2 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 7,2 | | | | |
2.
Maja Jackowicz-Korczynska / Elna Pettersson Wiberg,
SK Poseidon,
2008/2007 |
103B | 7,5 | 103B | 7,5 | 2,0 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | 20,10 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 2. |
301B | 7,5 | 301B | 7,5 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | | | | | | | 18,30 | 36,60 | 76,80 | 76,80 | 2. |
5233D | 7,5 | 5233D | 7,5 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 18,90 | 45,36 | 122,16 | 122,16 | 2. |
105B | 7,5 | 105B | 7,5 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | 15,90 | 38,16 | 160,32 | 160,32 | 3. |
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | 17,10 | 46,17 | 206,49 | 206,49 |
| 11,5 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 5,9 | | | | |
3.
Klara Johnsson Stjernström / Amanda Lundin,
Malmö KK/Stockholmspolisens IF,
2005/2005 |
103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | | | | | | | 19,20 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 3. |
301B | 10 | 301B | 10 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | 19,20 | 38,40 | 76,80 | 76,80 | 2. |
403B | 5 | 403B | 5 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | 18,90 | 45,36 | 122,16 | 122,16 | 2. |
305C | 10 | 305C | 10 | 2,8 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | 16,20 | 45,36 | 167,52 | 167,52 | 2. |
205B | 10 | 205B | 10 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | 13,20 | 38,28 | 205,80 | 205,80 |
| 12,1 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | | | | |
4.
Veera Piekkanen / Meeri Manninen,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
?/? |
401B | 7,5 | 401B | 7,5 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | | | | | | | 17,70 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 4. |
201B | 5 | 201B | 5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | 14,70 | 29,40 | 64,80 | 64,80 | 4. |
103B | 7,5 | 103B | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 88,80 | 88,80 | 4. |
5231D | 7,5 | 5231D | 7,5 | 2,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | 14,70 | 29,40 | 118,20 | 118,20 | 4. |
403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | 14,40 | 31,68 | 149,88 | 149,88 |
| 9,8 | 4,6 | 5,3 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | | | | |
Erle Nygjerde / Nura Krpo,
Bærum Stupklubb,
2005/2006 |
103B | 5 | 103B | 5 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. |
201C | 5 | 201C | 5 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. |
301C | 5 | 301C | 5 | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. |
403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,9 | | | | | | | | | | | |
Kampfrichter1. Anna Maja Holm Thorsen,
NOR A
2. John Appleman,
USA A
3. JÖNKÖPING,
SWE B
4. GENÈVE,
SUI B
5. Ramon de Meijer,
NED Synchron
6. Kamilla Veres,
HUN Synchron
7. Nathan Kim,
SWE Synchron
Referee: Jann Siefken,
AUT
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR