1.
Odessa Käck / Aada Liikkanen,
Finnland,
2005/2008 |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | 21,30 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 2. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | 20,40 | 40,80 | 83,40 | 83,40 | 5. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 18,30 | 49,41 | 132,81 | 132,81 | 3. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | 18,90 | 45,36 | 178,17 | 178,17 | 1. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 18,00 | 50,40 | 228,57 | 228,57 |
| 11,9 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | | | | |
2.
Lara El Batt / Louna Iacazzi,
Genève Natation 1885,
2006/2005 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | 21,30 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 2. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | 21,00 | 42,00 | 84,60 | 84,60 | 1. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | 20,40 | 48,96 | 133,56 | 133,56 | 2. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 175,56 | 175,56 | 3. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | 19,20 | 46,08 | 221,64 | 221,64 |
| 11,6 | 6,8 | 6,3 | 5,6 | 6,0 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | | | | |
3.
Sheridan Smith / Ella Roselli,
Mission Viejo Nadadores,
2005/2005 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | 21,30 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 2. |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | 20,70 | 41,40 | 84,00 | 84,00 | 3. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | 17,40 | 48,72 | 132,72 | 132,72 | 4. |
305C | 3 | 305C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | 16,20 | 45,36 | 178,08 | 178,08 | 2. |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | 14,40 | 43,20 | 221,28 | 221,28 |
| 12,6 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | | | | |
4.
Signe Stahl / Anna Torstensson,
Malmö KK,
2007/2007 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | 22,20 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 1. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | 20,10 | 40,20 | 84,60 | 84,60 | 1. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | 18,60 | 50,22 | 134,82 | 134,82 | 1. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | 13,50 | 37,80 | 172,62 | 172,62 | 4. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 219,42 | 219,42 |
| 11,9 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | | | | |
5.
Eerika Repo / Odessa Jääskeläinen,
Finnland,
2007/2008 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 6. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 77,40 | 77,40 | 8. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | 18,90 | 51,03 | 128,43 | 128,43 | 5. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | 15,60 | 43,68 | 172,11 | 172,11 | 5. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 17,40 | 41,76 | 213,87 | 213,87 |
| 11,9 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | | | | |
6.
Klara Johnsson Stjernström / Sofia Torstensson,
Malmö KK,
2005/2005 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | 21,30 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 2. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | 20,70 | 41,40 | 84,00 | 84,00 | 3. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 17,10 | 41,04 | 125,04 | 125,04 | 7. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 167,04 | 167,04 | 6. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | 18,60 | 44,64 | 211,68 | 211,68 |
| 11,6 | 5,8 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 6,7 | | | | |
7.
Urte Valeisaite / Vita Slajute,
Litauen,
2005/2006 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 20,10 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 8. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 19,50 | 39,00 | 79,20 | 79,20 | 6. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | 19,20 | 46,08 | 125,28 | 125,28 | 6. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 18,60 | 39,06 | 164,34 | 164,34 | 7. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 18,60 | 44,64 | 208,98 | 208,98 |
| 10,9 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | | | | |
8.
Emma Kelly / Panna Gyovai,
Ungarn,
2008/2006 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | 19,80 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 9. |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 17,70 | 35,40 | 75,00 | 75,00 | 9. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | 17,70 | 42,48 | 117,48 | 117,48 | 9. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | 13,80 | 37,26 | 154,74 | 154,74 | 8. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | 17,10 | 47,88 | 202,62 | 202,62 |
| 11,9 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 6,2 | 6,3 | 5,9 | | | | |
9.
Kaliona DuCroux Murinova / Zoé Jules,
Ligue PACA/CD06,
2005/2005 |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | 20,40 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 7. |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | 18,90 | 37,80 | 78,60 | 78,60 | 7. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | 17,40 | 41,76 | 120,36 | 120,36 | 8. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | 12,30 | 33,21 | 153,57 | 153,57 | 9. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | 14,10 | 39,48 | 193,05 | 193,05 |
| 11,9 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | | | | |
10.
Hanna Andersson / Leia Olsson,
SK Poseidon,
2005/2006 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | 19,20 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 10. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 17,70 | 35,40 | 73,80 | 73,80 | 10. |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | 16,50 | 33,00 | 106,80 | 106,80 | 10. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | 14,70 | 35,28 | 142,08 | 142,08 | 10. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 17,10 | 35,91 | 177,99 | 177,99 |
| 10,5 | 5,6 | 6,0 | 5,3 | 4,9 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | | | | |
11.
Nora Bergsten / Zoe Lundin,
Göteborg Sim/Växjö Simsällskap,
2009/2009 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 18,30 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 11. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | 15,60 | 31,20 | 67,80 | 67,80 | 11. |
5132D | 3 | 5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | 17,10 | 35,91 | 103,71 | 103,71 | 11. |
303C | 3 | 303C | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | 16,20 | 32,40 | 136,11 | 136,11 | 11. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | 12,00 | 28,80 | 164,91 | 164,91 |
| 10,5 | 5,9 | 5,9 | 4,4 | 4,6 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | | | | |
12.
Meret Bachmann / Sophie Fürst,
Verein Zürcher Wasserspringer,
2008/2007 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | 15,30 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 12. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | 13,50 | 27,00 | 57,60 | 57,60 | 12. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | 14,70 | 30,87 | 88,47 | 88,47 | 12. |
203B | 3 | 203B | 3 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | 12,90 | 28,38 | 116,85 | 116,85 | 12. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | 14,40 | 34,56 | 151,41 | 151,41 |
| 10,7 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 5,6 | 4,9 | 4,9 | | | | |
Kampfrichter1. Jann Siefken,
AUT A
2. Espen Nordby,
NOR A
3. Anna Maja Holm Thorsen,
NOR B
4. Moa Gyllenstierna,
SWE B
5. Ale Pikturniene,
LTU Synchron
6. Iveta Jirkova,
CZE Synchron
7. Peter Axtelius,
SWE Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR