1.
Amanda Lundin,
Stockholmspolisens IF,
2005 |
305C | 10 | 2,8 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 1. |
624B | 10 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 49,00 | 106,40 | 106,40 | 1. |
5235D | 10 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 50,40 | 156,80 | 156,80 | 1. |
405B | 10 | 2,8 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 51,80 | 208,60 | 208,60 | 1. |
205B | 10 | 2,9 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 59,45 | 268,05 | 268,05 |
| 14,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | | | | | | |
2.
Ellie Cole,
Australien,
2006 |
105B | 5 | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 3. |
407C | 10 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 44,80 | 92,90 | 92,90 | 4. |
305C | 10 | 2,8 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 22,00 | 61,60 | 154,50 | 154,50 | 2. |
5253B | 10 | 3,2 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 51,20 | 205,70 | 205,70 | 2. |
205C | 5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 36,00 | 241,70 | 241,70 |
| 14,8 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | | | | | | |
3.
Chloe Gao,
Australien,
2008 |
405B | 10 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | | | | | | | | 11,50 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 11. |
5233D | 5 | 2,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 47,50 | 79,70 | 79,70 | 10. |
6243D | 10 | 3,2 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 12,00 | 38,40 | 118,10 | 118,10 | 10. |
105B | 5 | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 166,20 | 166,20 | 4. |
305C | 10 | 2,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 21,00 | 58,80 | 225,00 | 225,00 |
| 13,9 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,1 | | | | | | |
4.
Hannah Puranen,
Finnland,
2006 |
405B | 10 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 4. |
624B | 10 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 54,60 | 100,80 | 100,80 | 2. |
205B | 10 | 2,9 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | | | | | | | | 7,50 | 21,75 | 122,55 | 122,55 | 8. |
5251B | 10 | 2,6 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 42,90 | 165,45 | 165,45 | 5. |
107C | 10 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 37,80 | 203,25 | 203,25 |
| 13,8 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | | | | | | |
5.
Ronja Rundgren,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
2002 |
403B | 5 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 7. |
105B | 7,5 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 9. |
614B | 10 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 123,60 | 123,60 | 7. |
301B | 7,5 | 1,9 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 35,15 | 158,75 | 158,75 | 8. |
5233D | 5 | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 43,75 | 202,50 | 202,50 |
| 11,6 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | | | | | | |
6.
Kerttu Toivonen,
Finnland,
2008 |
5233D | 7,5 | 2,4 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 9. |
205C | 7,5 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 47,60 | 88,40 | 88,40 | 7. |
305C | 10 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 40,60 | 129,00 | 129,00 | 3. |
403B | 5 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | | | | | | | | 14,00 | 33,60 | 162,60 | 162,60 | 6. |
105B | 7,5 | 2,4 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 201,00 | 201,00 |
| 12,8 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 5,2 | | | | | | |
7.
Pia Tveit-Sletten,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2004 |
405B | 10 | 2,8 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 1. |
107C | 10 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 43,20 | 100,60 | 100,60 | 3. |
205B | 10 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | 8,00 | 23,20 | 123,80 | 123,80 | 6. |
5251B | 10 | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 33,80 | 157,60 | 157,60 | 9. |
614B | 10 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 198,40 | 198,40 |
| 13,4 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | | | | | | |
8.
Hannah Smith,
Australien,
2006 |
107B | 10 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 5. |
407C | 10 | 3,2 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 46,40 | 91,40 | 91,40 | 5. |
5253B | 10 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,00 | 35,20 | 126,60 | 126,60 | 4. |
303C | 5 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 167,55 | 167,55 | 3. |
203B | 5 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 12,50 | 28,75 | 196,30 | 196,30 |
| 13,8 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | | | | | | |
9.
Maggie Grey,
Australien |
5233D | 5 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 8. |
105B | 5 | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | | | | | | | | 10,00 | 26,00 | 67,25 | 67,25 | 11. |
303C | 5 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 108,20 | 108,20 | 11. |
6243D | 10 | 3,2 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | | | | | | | | 17,00 | 54,40 | 162,60 | 162,60 | 6. |
405C | 5 | 3,1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | 10,00 | 31,00 | 193,60 | 193,60 |
| 13,5 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | | | | | | |
10.
Tuva Tveit-Sletten,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2004 |
405B | 10 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 6. |
105B | 10 | 2,3 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 41,40 | 84,80 | 84,80 | 8. |
5251B | 10 | 2,6 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 37,70 | 122,50 | 122,50 | 9. |
614B | 10 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 31,20 | 153,70 | 153,70 | 10. |
203B | 5 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 27,60 | 181,30 | 181,30 |
| 12,4 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | | | | | | |
11.
Odessa Jääskeläinen,
Finnland,
2008 |
405B | 10 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 10. |
5152B | 10 | 2,9 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 52,20 | 91,40 | 91,40 | 5. |
105B | 5 | 2,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 35,10 | 126,50 | 126,50 | 5. |
303C | 5 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 21,00 | 147,50 | 147,50 | 11. |
205C | 7,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 33,60 | 181,10 | 181,10 |
| 13,2 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | | | | | | |
12.
Silje Monsen Welander,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2001 |
203B | 5 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | 6,50 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 13. |
5231D | 5 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 24,15 | 39,10 | 39,10 | 13. |
105B | 10 | 2,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 37,95 | 77,05 | 77,05 | 13. |
614B | 10 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | | | | | | | | 12,50 | 30,00 | 107,05 | 107,05 | 13. |
405C | 10 | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 41,25 | 148,30 | 148,30 |
| 11,6 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | | | | | | |
13.
Tonje Monsen Welander,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2001 |
301C | 7,5 | 1,8 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 12. |
203B | 5 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,50 | 26,45 | 56,15 | 56,15 | 12. |
5231D | 5 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 12,00 | 25,20 | 81,35 | 81,35 | 12. |
105B | 10 | 2,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 37,95 | 119,30 | 119,30 | 12. |
405C | 10 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 25,00 | 144,30 | 144,30 |
| 11,0 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | | | | | | |
Kampfrichter1. Satu Pirhonen,
FIN
2. Anna Maja Holm Thorsen,
NOR
3. AUSTRALIA,
AUS
4. ZURICH,
SUI
5. Peter Axtelius,
SWE
Referee: Peter Axtelius,
SWE
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR