1.
Emilia Nilsson Garip,
Malmö KK,
2003 |
205B | 3 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 1. |
107B | 3 | 3,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | | 21,00 | 65,10 | 123,60 | 123,60 | 1. |
305B | 3 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 43,50 | 167,10 | 167,10 | 1. |
5152B | 3 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 58,50 | 225,60 | 225,60 | 1. |
405B | 3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | | | | | | | | 12,50 | 37,50 | 263,10 | 263,10 |
| 15,1 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 5,2 | | | | | | |
2.
Lauren Hallaselkä,
Finnland,
2003 |
5152B | 3 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 2. |
107C | 3 | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 40,60 | 97,60 | 97,60 | 3. |
205B | 3 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 46,50 | 144,10 | 144,10 | 3. |
305B | 3 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 63,00 | 207,10 | 207,10 | 2. |
405B | 3 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 49,50 | 256,60 | 256,60 |
| 14,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | | | | | | |
3.
Celine van Duijn,
Team NL,
1992 |
405B | 3 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 3. |
107B | 3 | 3,1 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 54,25 | 106,75 | 106,75 | 2. |
205B | 3 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 51,00 | 157,75 | 157,75 | 2. |
305B | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 31,50 | 189,25 | 189,25 | 3. |
5152B | 3 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 54,00 | 243,25 | 243,25 |
| 15,1 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | | | | | | |
4.
Caroline Sofie Kupka,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2003 |
205C | 3 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 14,00 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 12. |
305C | 3 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 53,20 | 92,40 | 92,40 | 4. |
405C | 3 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 32,40 | 124,80 | 124,80 | 6. |
5152B | 3 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 45,00 | 169,80 | 169,80 | 5. |
105B | 3 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 220,20 | 220,20 |
| 13,7 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | | | | | | |
5.
Tereza Jelinkova,
Czech Republic,
2008 |
5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 8. |
105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 82,80 | 82,80 | 9. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 41,85 | 124,65 | 124,65 | 7. |
205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 40,60 | 165,25 | 165,25 | 9. |
305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 50,40 | 215,65 | 215,65 |
| 13,1 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 5,8 | | | | | | |
6.
Eliska Mikynova,
Czech Republic,
2005 |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 9. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 43,20 | 84,00 | 84,00 | 8. |
205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 47,60 | 131,60 | 131,60 | 4. |
305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 44,80 | 176,40 | 176,40 | 4. |
5233D | 3 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 14,50 | 34,80 | 211,20 | 211,20 |
| 13,1 | 5,1 | 5,0 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | | | | | | |
7.
Odessa Käck,
Finnland,
2005 |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 10. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 84,90 | 84,90 | 7. |
5134D | 3 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 40,00 | 124,90 | 124,90 | 5. |
205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 166,90 | 166,90 | 7. |
305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 43,40 | 210,30 | 210,30 |
| 13,2 | 5,7 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | | | | | | |
8.
Elna Widerström,
SK Poseidon,
2004 |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 17,00 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 5. |
205B | 3 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 14,00 | 42,00 | 87,90 | 87,90 | 6. |
305B | 3 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 30,00 | 117,90 | 117,90 | 10. |
5152B | 3 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 49,50 | 167,40 | 167,40 | 6. |
107C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 40,60 | 208,00 | 208,00 |
| 14,5 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | | | | | | |
9.
Eerika Repo,
Finnland,
2007 |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 7. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 45,90 | 90,30 | 90,30 | 5. |
205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 29,40 | 119,70 | 119,70 | 8. |
305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 46,20 | 165,90 | 165,90 | 8. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 207,90 | 207,90 |
| 13,1 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | | | | | | |
10.
Aleksandra Blazowska,
Polen,
2002 |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 4. |
205B | 3 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | | | | | | | | 8,50 | 25,50 | 72,30 | 72,30 | 13. |
305B | 3 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | | | | | | | | 13,00 | 39,00 | 111,30 | 111,30 | 13. |
405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 49,95 | 161,25 | 161,25 | 10. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 42,00 | 203,25 | 203,25 |
| 13,2 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | | | | | | |
11.
Ellen Andersson,
Södertälje Simsällskap,
2000 |
5134D | 3 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 14,50 | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 17. |
305C | 3 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | | | | | | | | 8,00 | 22,40 | 58,65 | 58,65 | 19. |
205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 100,65 | 100,65 | 17. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 44,55 | 145,20 | 145,20 | 14. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 190,80 | 190,80 |
| 13,2 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | | | | | | |
12.
Oona Abbema,
Aquarijn Diving Team,
2002 |
5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 11. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 81,60 | 81,60 | 10. |
305C | 3 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 36,40 | 118,00 | 118,00 | 9. |
205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 29,40 | 147,40 | 147,40 | 12. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 15,50 | 41,85 | 189,25 | 189,25 |
| 13,1 | 5,0 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | | | | | | |
13.
Alexandria Sando,
Australien,
2007 |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 44,55 | 44,55 | 44,55 | 6. |
107C | 3 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 28,00 | 72,55 | 72,55 | 12. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | | | | | | | | 20,50 | 38,95 | 111,50 | 111,50 | 12. |
205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 44,80 | 156,30 | 156,30 | 11. |
5152B | 3 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 30,00 | 186,30 | 186,30 |
| 13,2 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | | | | | | |
14.
Eleanor Williams,
Australien,
2007 |
405B | 3 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 13. |
107C | 3 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | 7,00 | 19,60 | 58,60 | 58,60 | 20. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 46,20 | 104,80 | 104,80 | 16. |
305C | 3 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 35,00 | 139,80 | 139,80 | 16. |
5335D | 3 | 2,9 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 39,15 | 178,95 | 178,95 |
| 14,3 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | | | | | | |
15.
Ivana Medkova,
Czech Republic,
2004 |
5233D | 3 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 14. |
105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 37,20 | 75,60 | 75,60 | 11. |
405C | 3 | 2,7 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 33,75 | 109,35 | 109,35 | 15. |
205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 35,00 | 144,35 | 144,35 | 15. |
305C | 3 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 32,20 | 176,55 | 176,55 |
| 13,1 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | | | | | | |
16.
Lina Galaasen Lund,
Bærum Stupklubb,
1998 |
405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,50 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 16. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 32,30 | 68,75 | 68,75 | 14. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 44,80 | 113,55 | 113,55 | 11. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 32,00 | 145,55 | 145,55 | 13. |
107C | 3 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | | | | | | | | 8,00 | 22,40 | 167,95 | 167,95 |
| 12,2 | 4,8 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | | | | | | |
17.
Maya Belanger,
Mission Viejo Nadadores,
2003 |
405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 20. |
107C | 3 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 28,00 | 61,75 | 61,75 | 17. |
5152B | 3 | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 49,50 | 111,25 | 111,25 | 14. |
305C | 3 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | | | | | | | | 8,50 | 23,80 | 135,05 | 135,05 | 17. |
205B | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | | | | | | | | 10,00 | 30,00 | 165,05 | 165,05 |
| 14,3 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | | | | | | |
18.
Cara Albiez,
Österreich,
2005 |
5233D | 3 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 12,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 21. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 37,20 | 66,00 | 66,00 | 16. |
205B | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | | | | | | | | 9,00 | 27,00 | 93,00 | 93,00 | 19. |
405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 37,80 | 130,80 | 130,80 | 18. |
305C | 3 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 30,80 | 161,60 | 161,60 |
| 13,3 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | | | | | | |
19.
Aline Baumgartner,
Schwimmklub Bern,
2003 |
403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 15. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 29,70 | 66,45 | 66,45 | 15. |
301B | 3 | 1,9 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 26,60 | 93,05 | 93,05 | 18. |
105B | 3 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | | | | | | | | 9,00 | 21,60 | 114,65 | 114,65 | 19. |
5233D | 3 | 2,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 36,00 | 150,65 | 150,65 |
| 10,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | | | | | | |
20.
Fredrika Hansson,
Stockholmspolisens IF,
2002 |
405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 18. |
305C | 3 | 2,8 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | 6,50 | 18,20 | 53,30 | 53,30 | 22. |
205C | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | | | | | | | | 8,00 | 22,40 | 75,70 | 75,70 | 22. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 114,10 | 114,10 | 20. |
5233D | 3 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 146,50 | 146,50 |
| 13,1 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 4,4 | | | | | | |
21.
Lina G. Indrebø,
Kristiansand Stupeklubb,
1995 |
105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 14,50 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 19. |
205C | 3 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | 8,50 | 23,80 | 58,60 | 58,60 | 20. |
305C | 3 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | 7,00 | 19,60 | 78,20 | 78,20 | 21. |
404C | 3 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | 6,50 | 15,60 | 93,80 | 93,80 | 22. |
5233D | 3 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 26,40 | 120,20 | 120,20 |
| 12,8 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | | | | | | |
22.
Tonje Monsen Welander,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2001 |
105C | 3 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 22. |
404C | 3 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 61,00 | 61,00 | 18. |
203B | 3 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 29,70 | 90,70 | 90,70 | 20. |
5231D | 3 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | | | | | | | | 10,50 | 21,00 | 111,70 | 111,70 | 21. |
303B | 3 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | 1,50 | 3,45 | 115,15 | 115,15 |
| 11,1 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | | | | | | |
Emily Francis,
Australien,
2008 |
405B | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
107C | 3 | 2,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
205B | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
305B | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
5152B | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,8 | | | | | | | | | | | |
Kaja Skrzek,
Polen,
1998 |
105B | 3 | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
405B | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
305C | 3 | 2,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
205B | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
5152B | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,2 | | | | | | | | | | | |
Silje Monsen Welander,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2001 |
105B | 3 | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
403B | 3 | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
301B | 3 | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
203B | 3 | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
5231D | 3 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,6 | | | | | | | | | | | |
Kampfrichter1. Julie Synnøve Thorsen,
NOR
2. Elin Berg,
SWE
3. AUSTRALIA,
AUS
4. Jann Siefken,
AUT
5. Iveta Jirkova,
CZE
Referee: Iveta Jirkova,
CZE
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR