1.
Emilia Nilsson Garip,
Malmö KK,
2003 |
203B | 1 | 2,3 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | | | | | | | | 22,50 | 51,75 | 51,75 | 51,75 | 1. |
105B | 1 | 2,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 53,30 | 105,05 | 105,05 | 1. |
305C | 1 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 54,00 | 159,05 | 159,05 | 1. |
5333D | 1 | 2,6 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | | | | | | | | 23,00 | 59,80 | 218,85 | 218,85 | 1. |
403B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,00 | 52,80 | 271,65 | 271,65 |
| 12,9 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | | | | | | |
2.
Lauren Hallaselkä,
Finnland,
2003 |
403B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 6. |
203B | 1 | 2,3 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 44,85 | 92,85 | 92,85 | 5. |
303B | 1 | 2,4 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 143,25 | 143,25 | 3. |
5333D | 1 | 2,6 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 49,40 | 192,65 | 192,65 | 3. |
105B | 1 | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 52,00 | 244,65 | 244,65 |
| 12,3 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | | | | | | |
3.
Kaja Skrzek,
Polen,
1998 |
403B | 1 | 2,4 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,50 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 2. |
105B | 1 | 2,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 50,70 | 102,30 | 102,30 | 2. |
203B | 1 | 2,3 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 46,00 | 148,30 | 148,30 | 2. |
303B | 1 | 2,4 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 195,10 | 195,10 | 2. |
5233D | 1 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 43,75 | 238,85 | 238,85 |
| 12,2 | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | | | | | | |
4.
Elna Widerström,
SK Poseidon,
2004 |
203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 43,70 | 43,70 | 43,70 | 14. |
303B | 1 | 2,4 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 88,10 | 88,10 | 9. |
5333D | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 42,90 | 131,00 | 131,00 | 6. |
105B | 1 | 2,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 50,70 | 181,70 | 181,70 | 4. |
403B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 232,10 | 232,10 |
| 12,3 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | | | | | | |
5.
Caroline Sofie Kupka,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2003 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 15. |
105B | 1 | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 91,30 | 91,30 | 6. |
203B | 1 | 2,3 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | | | | | | 10,00 | 23,00 | 114,30 | 114,30 | 18. |
303B | 1 | 2,4 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 164,70 | 164,70 | 6. |
5333D | 1 | 2,6 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 50,70 | 215,40 | 215,40 |
| 12,3 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | | | | | | |
6.
Aleksandra Blazowska,
Polen,
2002 |
403B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | | | | | | | | 15,50 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 21. |
203B | 1 | 2,3 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 48,30 | 85,50 | 85,50 | 11. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 126,30 | 126,30 | 8. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 41,60 | 167,90 | 167,90 | 5. |
5132D | 1 | 2,2 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 45,10 | 213,00 | 213,00 |
| 11,9 | 6,0 | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | | | | | | |
7.
Oona Abbema,
Aquarijn Diving Team,
2002 |
5233D | 1 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 18. |
105B | 1 | 2,6 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 49,40 | 89,40 | 89,40 | 7. |
203B | 1 | 2,3 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 29,90 | 119,30 | 119,30 | 12. |
303B | 1 | 2,4 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 162,50 | 162,50 | 8. |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 209,30 | 209,30 |
| 12,2 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | | | | | | |
8.
Eerika Repo,
Finnland,
2007 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 7. |
105B | 1 | 2,6 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 94,90 | 94,90 | 4. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 36,80 | 131,70 | 131,70 | 5. |
303B | 1 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 164,10 | 164,10 | 7. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 40,70 | 204,80 | 204,80 |
| 11,9 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | | | | | | |
9.
Maya Belanger,
Mission Viejo Nadadores,
2003 |
403B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 3. |
105B | 1 | 2,6 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 98,50 | 98,50 | 3. |
303B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 37,20 | 135,70 | 135,70 | 4. |
203B | 1 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 26,45 | 162,15 | 162,15 | 9. |
5132D | 1 | 2,2 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 40,70 | 202,85 | 202,85 |
| 11,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | | | | | | |
10.
Manou Meulebeek,
Team NL,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 10. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 44,20 | 88,60 | 88,60 | 8. |
203B | 1 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 31,05 | 119,65 | 119,65 | 11. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 160,45 | 160,45 | 10. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 38,50 | 198,95 | 198,95 |
| 11,9 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | | | | | | |
11.
Maud van Kempen,
Team NL,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 10. |
105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 85,20 | 85,20 | 12. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 43,70 | 128,90 | 128,90 | 7. |
303C | 1 | 2,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 26,25 | 155,15 | 155,15 | 14. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 42,90 | 198,05 | 198,05 |
| 11,4 | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | | | | | | |
12.
Odessa Käck,
Finnland,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 7. |
105B | 1 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 37,70 | 84,50 | 84,50 | 13. |
5134D | 1 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 29,90 | 114,40 | 114,40 | 17. |
203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 39,10 | 153,50 | 153,50 | 15. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 197,90 | 197,90 |
| 12,3 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | | | | | | |
13.
Ellen Andersson,
Södertälje Simsällskap,
2000 |
5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 19. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 79,20 | 79,20 | 19. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 37,95 | 117,15 | 117,15 | 15. |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 160,35 | 160,35 | 11. |
105B | 1 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 36,40 | 196,75 | 196,75 |
| 11,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | | | | | | |
14.
Hannah Smith,
Australien,
2006 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 15. |
105B | 1 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | | | | | | | | 12,50 | 32,50 | 75,70 | 75,70 | 21. |
203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 42,55 | 118,25 | 118,25 | 13. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 159,05 | 159,05 | 12. |
5233D | 1 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 36,25 | 195,30 | 195,30 |
| 12,2 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,3 | 5,7 | | | | | | |
15.
Eleanor Williams,
Australien,
2007 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 10. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 36,40 | 80,80 | 80,80 | 17. |
203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 41,40 | 122,20 | 122,20 | 9. |
303B | 1 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 30,00 | 152,20 | 152,20 | 16. |
5333D | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 41,60 | 193,80 | 193,80 |
| 12,3 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | | | | | | |
16.
Tereza Jelinkova,
Czech Republic,
2008 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 4. |
105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 37,20 | 86,40 | 86,40 | 10. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 34,50 | 120,90 | 120,90 | 10. |
303C | 1 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 30,45 | 151,35 | 151,35 | 17. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 39,60 | 190,95 | 190,95 |
| 11,4 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 5,1 | 5,6 | | | | | | |
17.
Eliska Mikynova,
Czech Republic,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 25. |
203B | 1 | 2,3 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 36,80 | 68,00 | 68,00 | 23. |
303B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 111,20 | 111,20 | 19. |
105B | 1 | 2,6 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 45,50 | 156,70 | 156,70 | 13. |
5132D | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 30,80 | 187,50 | 187,50 |
| 11,9 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | | | | | | |
18.
Ronja Rundgren,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
2002 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,50 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 4. |
105B | 1 | 2,6 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 33,80 | 83,00 | 83,00 | 14. |
5233D | 1 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 35,00 | 118,00 | 118,00 | 14. |
303C | 1 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 14,50 | 30,45 | 148,45 | 148,45 | 18. |
203B | 1 | 2,3 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 35,65 | 184,10 | 184,10 |
| 11,9 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | | | | | | |
19.
Vita Slajute,
Litauen,
2006 |
403B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 21. |
105B | 1 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 29,90 | 67,10 | 67,10 | 24. |
203B | 1 | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 29,90 | 97,00 | 97,00 | 25. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 137,80 | 137,80 | 20. |
5233D | 1 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 40,00 | 177,80 | 177,80 |
| 12,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | | | | | | |
20.
Alexandria Sando,
Australien,
2007 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 17. |
105B | 1 | 2,6 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 40,30 | 82,30 | 82,30 | 16. |
303B | 1 | 2,4 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 28,80 | 111,10 | 111,10 | 20. |
203B | 1 | 2,3 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 28,75 | 139,85 | 139,85 | 19. |
5231D | 1 | 2,1 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 35,70 | 175,55 | 175,55 |
| 11,8 | 5,1 | 4,6 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | | | | | | |
21.
Fredrika Hansson,
Stockholmspolisens IF,
2002 |
403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 20. |
105C | 1 | 2,4 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 34,80 | 73,20 | 73,20 | 22. |
203B | 1 | 2,3 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,50 | 31,05 | 104,25 | 104,25 | 21. |
303B | 1 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 136,65 | 136,65 | 21. |
5132D | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 33,00 | 169,65 | 169,65 |
| 11,7 | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | | | | | | |
22.
Lina Galaasen Lund,
Bærum Stupklubb,
1998 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 10. |
203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 37,95 | 82,35 | 82,35 | 15. |
303C | 1 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 117,00 | 117,00 | 16. |
105B | 1 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | | | | | | | | 7,50 | 19,50 | 136,50 | 136,50 | 22. |
5231D | 1 | 2,1 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | | | | | | | | 14,50 | 30,45 | 166,95 | 166,95 |
| 11,5 | 5,1 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | | | | | | |
23.
Lina G. Indrebø,
Kristiansand Stupeklubb,
1995 |
105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 24. |
203C | 1 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 31,00 | 65,80 | 65,80 | 25. |
303C | 1 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 15,50 | 32,55 | 98,35 | 98,35 | 24. |
403C | 1 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 30,80 | 129,15 | 129,15 | 23. |
5132D | 1 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 27,50 | 156,65 | 156,65 |
| 10,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | | | | | | |
24.
Ivana Medkova,
Czech Republic,
2004 |
5231D | 1 | 2,1 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 23. |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 77,55 | 77,55 | 20. |
105C | 1 | 2,4 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | | | | | | | | 9,50 | 22,80 | 100,35 | 100,35 | 23. |
203B | 1 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | 7,00 | 16,10 | 116,45 | 116,45 | 24. |
303B | 1 | 2,4 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | | | | | | 10,00 | 24,00 | 140,45 | 140,45 |
| 11,6 | 4,4 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | | | | | | |
25.
Anne Sofie Moe Holm,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2001 |
5231D | 1 | 2,1 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 26. |
105C | 1 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 28,80 | 57,15 | 57,15 | 27. |
203B | 1 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 29,90 | 87,05 | 87,05 | 26. |
303C | 1 | 2,1 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,00 | 23,10 | 110,15 | 110,15 | 26. |
403C | 1 | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 29,70 | 139,85 | 139,85 |
| 11,1 | 4,0 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | | | | | | |
26.
Aline Baumgartner,
Schwimmklub Bern,
2003 |
403B | 1 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 27. |
203C | 1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 10,50 | 21,00 | 47,40 | 47,40 | 28. |
301B | 1 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 17,00 | 64,40 | 64,40 | 28. |
105C | 1 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 96,80 | 96,80 | 28. |
5132D | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 132,00 | 132,00 |
| 10,7 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | | | | | | |
27.
Urte Valeisaite,
Litauen,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 9. |
105B | 1 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 13,50 | 35,10 | 80,70 | 80,70 | 18. |
203B | 1 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | | | | | | 10,00 | 23,00 | 103,70 | 103,70 | 22. |
303B | 1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 103,70 | 103,70 | 27. |
5233D | 1 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | | | | | | 10,00 | 25,00 | 128,70 | 128,70 |
| 12,2 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | | | | | | |
28.
Silje Monsen Welander,
Bergen Stupeklubb (NOR),
2001 |
104C | 1 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | | | | | | | | 11,50 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 28. |
403C | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 34,10 | 59,40 | 59,40 | 26. |
203C | 1 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 27,00 | 86,40 | 86,40 | 27. |
5231D | 1 | 2,1 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 13,50 | 28,35 | 114,75 | 114,75 | 25. |
303C | 1 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | | | | | | | 1,00 | 2,10 | 116,85 | 116,85 |
| 10,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | | | | | | |
Emily Francis,
Australien,
2008 |
403B | 1 | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29. |
203B | 1 | 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29. |
303B | 1 | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29. |
105B | 1 | 2,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29. |
5233D | 1 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,2 | | | | | | | | | | | |
Kampfrichter1. Iveta Jirkova,
CZE
2. Julie Synnøve Thorsen,
NOR
3. ZURICH,
SUI
4. Tania Piekkanen,
FIN
5. AUSTRALIA,
AUS
Referee: Iveta Jirkova,
CZE
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR