Springer: | Lukas Lundmark |
---|---|
Team: | Finnland |
Geburtstag: | 2005 |
Start Number: | 7 |
Veranstaltung: | A Jungen, 3 Meter |
Wettkampf: | Bergen Open 2023 |
Ort und Datum: | AdO Arena, 04.05.23 |
Sprung | Höhe | DD | Kampfrichterwertung | Abzug | Summe | Ergebnis | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201B | 3 | 1,8 | |||||||||||||||
2 | 301B | 3 | 1,9 | |||||||||||||||
3 | 103B | 3 | 1,6 | |||||||||||||||
4 | 403B | 3 | 2,1 | |||||||||||||||
5 | 5132D | 3 | 2,1 | |||||||||||||||
6 | 405B | 3 | 3,0 | |||||||||||||||
7 | 205B | 3 | 3,0 | |||||||||||||||
8 | 107B | 3 | 3,1 | |||||||||||||||
9 | 305C | 3 | 2,8 | |||||||||||||||
10 | 5152B | 3 | 3,0 | |||||||||||||||
14,9 |