1.
Paju Aulio, Team Finland |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
205C | 7.5 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
2.
Hannah Puranen, Team Finland |
201B | 7.5 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
612B | 7.5 | 1.8 | Armstand forward somersault pike |
403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5251B | 10 | 2.6 | Backward 2½ somersaults half twist pike |
624B | 10 | 2.8 | Armstand backward double somersault pike |
405B | 10 | 2.8 | Inward 2½ somersaults pike |
107C | 10 | 2.7 | Forward 3½ somersaults tuck |
3.
Elna Pettersson Wiberg, SK Poseidon |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
5233D | 7.5 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
4.
Elsa Korhonen, Team Finland |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405B | 10 | 2.8 | Inward 2½ somersaults pike |
5152B | 10 | 2.9 | Forward 2½ somersaults full twist pike |
203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
5.
Aada Liikkanen, Team Finland |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 7.5 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
5251B | 10 | 2.6 | Backward 2½ somersaults half twist pike |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
614B | 10 | 2.4 | Armstand forward double somersault pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
6.
Elly Ekebäck, Jönköping Simsällskap |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 10 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5233D | 5 | 2.5 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
7.
Avaleigh Westfall, Sunshine Dive Club |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5251B | 7.5 | 2.7 | Backward 2½ somersaults half twist pike |
105B | 5 | 2.6 | Forward 2½ somersaults pike |
405B | 7.5 | 3.0 | Inward 2½ somersaults pike |
205B | 7.5 | 3.0 | Backward 2½ somersaults pike |
8.
My Tufvesson, SK Poseidon |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 7.5 | 1.8 | Backward dive pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
405C | 10 | 2.5 | Inward 2½ somersaults tuck |
105B | 10 | 2.3 | Forward 2½ somersaults pike |
5132D | 7.5 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
9.
Kerttu Toivonen, Team Finland |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
5233D | 7.5 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
205C | 7.5 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
10.
Ella Huuhtanen, Team Finland |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
612B | 7.5 | 1.8 | Armstand forward somersault pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
5233D | 5 | 2.5 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
11.
Helene Svensson Johannessen, Stavanger Stupe Club |
103B | 5 | 1.7 | Forward 1½ somersaults pike |
201C | 5 | 1.5 | Backward dive tuck |
301C | 5 | 1.6 | Reverse dive tuck |
401B | 5 | 1.5 | Inward dive pike |
5211A | 5 | 1.8 | Backward dive half twist straight |
612B | 7.5 | 1.8 | Armstand forward somersault pike |
403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
105C | 5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults tuck |
12.
Agathe Guignard, Lausanne Aquatique |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5132D | 7.5 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
205C | 7.5 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
13.
Emma Hörlyk, Göteborg Sim |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201C | 7.5 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 7.5 | 1.8 | Reverse dive tuck |
612B | 7.5 | 1.8 | Armstand forward somersault pike |
105C | 7.5 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
5231D | 5 | 2.1 | Backward 1½ somersaults half twist free |
403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
14.
Keratile Manaka, Crusaders Diving Club |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 5 | 2.1 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
5233D | 7.5 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
205C | 7.5 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
15.
Maja Jackowicz-Korczynska, SK Poseidon |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 7.5 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5233D | 7.5 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
16.
Iris Eriksson Linderoth, Göteborg Sim |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201C | 7.5 | 1.7 | Backward dive tuck |
301B | 5 | 1.7 | Reverse dive pike |
612B | 7.5 | 1.8 | Armstand forward somersault pike |
403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
5132D | 5 | 2.2 | Forward 1½ somersaults full twist free |
105C | 7.5 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
17.
Freja Jonasson, Stockholmspolisens IF |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
303C | 5 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
18.
Nazanin Adelyne Ellahi, Romania |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
201B | 10 | 1.8 | Backward dive pike |
405B | 10 | 2.8 | Inward 2½ somersaults pike |
5152B | 10 | 2.9 | Forward 2½ somersaults full twist pike |
105B | 5 | 2.6 | Forward 2½ somersaults pike |
204B | 5 | 2.5 | Backward double somersault pike |
19.
Anna Holstad, Klepp Svømme- og Stupeklubb |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 7.5 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
401B | 7.5 | 1.4 | Inward dive pike |
5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105C | 7.5 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
203C | 5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults tuck |
403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |