1.
Keratile Manaka / Zalika Methula, Crusaders Diving Club |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | Forward 1½ somersaults pike |
301B | 7.5 | 301B | 7.5 | 2.0 | Reverse dive pike |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
5233D | 7.5 | 5233D | 7.5 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
2.
Elisa Goverud Klepsvik / Sabina Elisabet Hørnlund Gustafsson, Bergen Stupeklubb/Stavanger Stupe Club |
101C | 5 | 101C | 5 | 2.0 | Forward dive tuck |
401C | 5 | 401C | 5 | 2.0 | Inward dive tuck |
201C | 5 | 201C | 5 | 1.5 | Backward dive tuck |
103C | 5 | 103C | 5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults tuck |
5211A | 5 | 5211A | 5 | 1.8 | Backward dive half twist straight |
3.
Carolina Pontrandolfi / Matilda Nocito, Verein Zürcher Wasserspringer |
201B | 5 | 201B | 5 | 2.0 | Backward dive pike |
103B | 5 | 103B | 5 | 2.0 | Forward 1½ somersaults pike |
5132D | 5 | 5132D | 5 | 2.2 | Forward 1½ somersaults full twist free |
105C | 5 | 105C | 5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults tuck |
403C | 5 | 403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
4.
Elna Pettersson Wiberg / Maja Jackowicz-Korczynska, SK Poseidon |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | Forward 1½ somersaults pike |
301B | 7.5 | 301B | 7.5 | 2.0 | Reverse dive pike |
5233D | 7.5 | 5233D | 7.5 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
5.
Paju Aulio / Ella Huuhtanen, Team Finland |
301B | 7.5 | 301B | 7.5 | 2.0 | Reverse dive pike |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | Forward 1½ somersaults pike |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 7.5 | 405C | 7.5 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
205C | 7.5 | 205C | 7.5 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
6.
Odri Raslaviciute / Isabella Felde, Bergen Stupeklubb/Stupklubben SPINN |
301B | 7.5 | 301B | 7.5 | 2.0 | Reverse dive pike |
5231D | 7.5 | 5231D | 7.5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
403B | 7.5 | 403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
203B | 5 | 203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
7.
Nike Holmberg / Ingrid Lundstam, Göteborg Sim |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | Forward 1½ somersaults pike |
301B | 5 | 301B | 5 | 2.0 | Reverse dive pike |
203C | 5 | 203C | 5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults tuck |
5233D | 7.5 | 5233D | 7.5 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
8.
Iris Eriksson Linderoth / Emma Hörlyk, Göteborg Sim |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | Forward 1½ somersaults pike |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105C | 7.5 | 105C | 7.5 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
403C | 5 | 403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
203B | 5 | 203B | 5 | 2.3 | Backward 1½ somersaults pike |
9.
Hermine Brudvik Sørensen / Karen Stinessen, Bergen Stupeklubb |
401B | 5 | 401B | 5 | 2.0 | Inward dive pike |
201B | 5 | 201B | 5 | 2.0 | Backward dive pike |
301B | 5 | 301B | 5 | 1.7 | Reverse dive pike |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403C | 5 | 403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
Judges1. Ramon de Meijer,
NED A
2. Anna Maja Thorsen,
NOR A
3. Lina Damgaard,
SWE B
4. Morten Jantzen,
DEN B
5. Katalin Haász,
HUN syncro
6. Satu Uusitalo,
FIN syncro
7. Alizia Westfall,
USA syncro
8. Lina Gullsmedmoen Indrebø,
NOR syncro
9. Marko NEVEŠĆANIN,
CRO syncro
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Secretary: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR