1.
Paju Aulio / Ella Huuhtanen,
Team Finland,
2007/2006 |
301B | 7.5 | 301B | 7.5 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | | | | | 20.70 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 1. |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | | | | | 16.80 | 33.60 | 75.00 | 75.00 | 5. |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | | | | | 21.30 | 51.12 | 126.12 | 126.12 | 1. |
405C | 7.5 | 405C | 7.5 | 2.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | | | | | 19.80 | 53.46 | 179.58 | 179.58 | 1. |
205C | 7.5 | 205C | 7.5 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 3.5 | | | | | 12.00 | 33.60 | 213.18 | 213.18 |
| 11.9 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | | |
2.
Keratile Manaka / Zalika Methula,
Crusaders Diving Club,
2007/2006 |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | | | | | 20.10 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 3. |
301B | 7.5 | 301B | 7.5 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | | | | | 21.60 | 43.20 | 83.40 | 83.40 | 2. |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | | | | | 16.50 | 39.60 | 123.00 | 123.00 | 2. |
405C | 7.5 | 405C | 7.5 | 2.7 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | | | | | 17.10 | 46.17 | 169.17 | 169.17 | 2. |
5233D | 7.5 | 5233D | 7.5 | 2.4 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | | | | | 16.80 | 40.32 | 209.49 | 209.49 |
| 11.5 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | | |
3.
Elna Pettersson Wiberg / Maja Jackowicz-Korczynska,
SK Poseidon,
2007/2008 |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | | | | | 20.10 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 3. |
301B | 7.5 | 301B | 7.5 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 18.00 | 36.00 | 76.20 | 76.20 | 3. |
5233D | 7.5 | 5233D | 7.5 | 2.4 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | | | | | 16.20 | 38.88 | 115.08 | 115.08 | 4. |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | 16.80 | 40.32 | 155.40 | 155.40 | 3. |
405C | 7.5 | 405C | 7.5 | 2.7 | 6.5 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | | | | | 15.00 | 40.50 | 195.90 | 195.90 |
| 11.5 | 6.2 | 5.9 | 5.0 | 4.9 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | | |
4.
Odri Raslaviciute / Isabella Felde,
Bergen Stupeklubb/Stupklubben SPINN,
2009/2009 |
301B | 7.5 | 301B | 7.5 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | 20.40 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 2. |
5231D | 7.5 | 5231D | 7.5 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | | | | | 21.60 | 43.20 | 84.00 | 84.00 | 1. |
403B | 7.5 | 403B | 7.5 | 2.1 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | | | | | 15.90 | 33.39 | 117.39 | 117.39 | 3. |
203B | 5 | 203B | 5 | 2.3 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | | | | | 16.50 | 37.95 | 155.34 | 155.34 | 4. |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | | | | | 13.20 | 31.68 | 187.02 | 187.02 |
| 10.8 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 5.0 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | | |
5.
Nike Holmberg / Ingrid Lundstam,
Göteborg Sim,
2009/2009 |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | | | | | 17.70 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 7. |
301B | 5 | 301B | 5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | | | | | 15.00 | 30.00 | 65.40 | 65.40 | 7. |
203C | 5 | 203C | 5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | 16.50 | 33.00 | 98.40 | 98.40 | 7. |
5233D | 7.5 | 5233D | 7.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | | | | | 12.30 | 29.52 | 127.92 | 127.92 | 7. |
105B | 7.5 | 105B | 7.5 | 2.4 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | | | | | 18.60 | 44.64 | 172.56 | 172.56 |
| 10.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | | |
6.
Iris Eriksson Linderoth / Emma Hörlyk,
Göteborg Sim,
2006/2007 |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | | | | | 18.60 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 6. |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | 16.20 | 32.40 | 69.60 | 69.60 | 6. |
105C | 7.5 | 105C | 7.5 | 2.2 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | | | | | 15.90 | 34.98 | 104.58 | 104.58 | 5. |
403C | 5 | 403C | 5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | | | | | 16.80 | 36.96 | 141.54 | 141.54 | 5. |
203B | 5 | 203B | 5 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | 12.90 | 29.67 | 171.21 | 171.21 |
| 10.7 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | | |
7.
Carolina Pontrandolfi / Matilda Nocito,
Verein Zürcher Wasserspringer,
2009/2009 |
201B | 5 | 201B | 5 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | | | | | 19.80 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 5. |
103B | 5 | 103B | 5 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | | | | | 18.30 | 36.60 | 76.20 | 76.20 | 3. |
5132D | 5 | 5132D | 5 | 2.2 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | | | | | 12.90 | 28.38 | 104.58 | 104.58 | 5. |
105C | 5 | 105C | 5 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | 12.00 | 28.80 | 133.38 | 133.38 | 6. |
403C | 5 | 403C | 5 | 2.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 16.50 | 36.30 | 169.68 | 169.68 |
| 10.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | | |
8.
Hermine Brudvik Sørensen / Karen Stinessen,
Bergen Stupeklubb,
2009/2009 |
401B | 5 | 401B | 5 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | | | | | 16.50 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 8. |
201B | 5 | 201B | 5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | | | | | 14.10 | 28.20 | 61.20 | 61.20 | 9. |
301B | 5 | 301B | 5 | 1.7 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | | | | | 13.50 | 22.95 | 84.15 | 84.15 | 8. |
103B | 7.5 | 103B | 7.5 | 1.6 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | 15.90 | 25.44 | 109.59 | 109.59 | 9. |
403C | 5 | 403C | 5 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | | | | | 13.20 | 29.04 | 138.63 | 138.63 |
| 9.5 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | | |
9.
Elisa Goverud Klepsvik / Sabina Elisabet Hørnlund Gustafsson,
Bergen Stupeklubb/Stavanger Stupe Club,
2011/2011 |
101C | 5 | 101C | 5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | | | | | 16.20 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 9. |
401C | 5 | 401C | 5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | | | | | 15.30 | 30.60 | 63.00 | 63.00 | 8. |
201C | 5 | 201C | 5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | 13.80 | 20.70 | 83.70 | 83.70 | 9. |
103C | 5 | 103C | 5 | 1.6 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 16.50 | 26.40 | 110.10 | 110.10 | 8. |
5211A | 5 | 5211A | 5 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | | | | | 12.90 | 23.22 | 133.32 | 133.32 |
| 8.9 | 4.1 | 3.6 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | | |
Judges1. Ramon de Meijer,
NED A
2. Anna Maja Thorsen,
NOR A
3. Lina Damgaard,
SWE B
4. Morten Jantzen,
DEN B
5. Katalin Haász,
HUN syncro
6. Satu Uusitalo,
FIN syncro
7. Alizia Westfall,
USA syncro
8. Lina Gullsmedmoen Indrebø,
NOR syncro
9. Marko NEVEŠĆANIN,
CRO syncro
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Secretary: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR