1.
Panna Gyovai / Emma Kelly,
Hungary,
2006/2008 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | 21.90 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 1. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | | | | | 21.60 | 43.20 | 87.00 | 87.00 | 1. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | | | | | 19.20 | 46.08 | 133.08 | 133.08 | 1. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 18.30 | 49.41 | 182.49 | 182.49 | 1. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | | | | | 16.50 | 46.20 | 228.69 | 228.69 |
| 11.9 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | | |
2.
Vilma Ekstedt / Emma Ricatti,
Västerås Gymnastikförening Simhopp,
2009/2010 |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | | | | | 19.50 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 4. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | | | | | 21.30 | 42.60 | 81.60 | 81.60 | 2. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | | | | | 16.80 | 47.04 | 128.64 | 128.64 | 2. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | | | | | 18.60 | 44.64 | 173.28 | 173.28 | 2. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | | | | | 15.60 | 42.12 | 215.40 | 215.40 |
| 11.9 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | | |
3.
Nova Corne / Felicia Petrosyan Giss,
Jönköping Simsällskap,
2008/2008 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 17.40 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 9. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | | | | | 20.10 | 40.20 | 75.00 | 75.00 | 6. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | | | | | 19.80 | 47.52 | 122.52 | 122.52 | 4. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | | | | | 18.60 | 50.22 | 172.74 | 172.74 | 3. |
5132D | 3 | 5132D | 3 | 2.1 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | | | | | 18.30 | 38.43 | 211.17 | 211.17 |
| 11.2 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | | |
4.
Paju Aulio / Ella Huuhtanen,
Team Finland,
2007/2006 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | | | | | 20.70 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 2. |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 17.70 | 35.40 | 76.80 | 76.80 | 4. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | | | 18.60 | 44.64 | 121.44 | 121.44 | 5. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | | | | | 16.50 | 44.55 | 165.99 | 165.99 | 5. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | | | | | 15.00 | 42.00 | 207.99 | 207.99 |
| 11.9 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | | |
5.
Katherine Leschner / Keratile Manaka,
Crusaders Diving Club,
2007/2007 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | | | | | 20.70 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 2. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | | 18.90 | 37.80 | 79.20 | 79.20 | 3. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | | | | | 19.50 | 46.80 | 126.00 | 126.00 | 3. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | 15.90 | 42.93 | 168.93 | 168.93 | 4. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2.4 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | | | | | 15.60 | 37.44 | 206.37 | 206.37 |
| 11.5 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | | |
6.
Isabella Felde / Odri Raslaviciute,
Stupklubben SPINN/Bergen Stupeklubb,
2009/2009 |
301B | 3 | 301B | 3 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | | | | | 17.70 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 8. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | 18.00 | 36.00 | 71.40 | 71.40 | 7. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2.4 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | | | | | 17.70 | 42.48 | 113.88 | 113.88 | 7. |
203B | 3 | 203B | 3 | 2.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | | | | | 18.90 | 41.58 | 155.46 | 155.46 | 6. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | | | | | 15.30 | 36.72 | 192.18 | 192.18 |
| 11.0 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | | |
7.
Nora Bergsten / Zoe Lundin,
Göteborg Sim/Växsjö SS,
2009/2009 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | | | | | 18.90 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 5. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | | | | | 19.20 | 38.40 | 76.20 | 76.20 | 5. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2.1 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | | | | | 18.60 | 39.06 | 115.26 | 115.26 | 6. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2.4 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | 16.50 | 39.60 | 154.86 | 154.86 | 7. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | | | | | 14.70 | 35.28 | 190.14 | 190.14 |
| 10.9 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | | |
8.
Meret Bachmann / Miya Friedel,
Verein Zürcher Wasserspringer,
2008/2008 |
301B | 3 | 301B | 3 | 2.0 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | | | | | 15.30 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 15. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | | | | | 20.10 | 40.20 | 70.80 | 70.80 | 9. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | | | | | 12.30 | 33.21 | 104.01 | 104.01 | 8. |
203B | 3 | 203B | 3 | 2.2 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | | | | | 12.90 | 28.38 | 132.39 | 132.39 | 10. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 18.00 | 43.20 | 175.59 | 175.59 |
| 11.3 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | | |
9.
Emma Hörlyk / Iris Eriksson Linderoth,
Göteborg Sim,
2007/2006 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | | | | | 18.60 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 7. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | | | | | 17.10 | 34.20 | 71.40 | 71.40 | 7. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | | | | | 13.50 | 28.35 | 99.75 | 99.75 | 10. |
105C | 3 | 105C | 3 | 2.2 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | | | | | 16.20 | 35.64 | 135.39 | 135.39 | 8. |
5132D | 3 | 5132D | 3 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | | | | | 15.00 | 31.50 | 166.89 | 166.89 |
| 10.4 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 5.0 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | | |
10.
Nike Holmberg / Ingrid Lundstam,
Göteborg Sim,
2009/2009 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 15.90 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 14. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | | | | | 16.20 | 32.40 | 64.20 | 64.20 | 14. |
301B | 3 | 301B | 3 | 1.9 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | | | | | 17.40 | 33.06 | 97.26 | 97.26 | 11. |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | | | 18.00 | 36.00 | 133.26 | 133.26 | 9. |
105C | 3 | 105C | 3 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | | | | | 13.80 | 30.36 | 163.62 | 163.62 |
| 10.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | | |
11.
Robyn Moore / Maya Rono,
Crusaders Diving Club,
2009/2010 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 17.10 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 12. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | | | 17.40 | 34.80 | 69.00 | 69.00 | 11. |
301B | 3 | 301B | 3 | 1.9 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | | | | | 16.50 | 31.35 | 100.35 | 100.35 | 9. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2.1 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | | | | | 13.80 | 28.98 | 129.33 | 129.33 | 11. |
5132D | 3 | 5132D | 3 | 2.1 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | | | | | 15.90 | 33.39 | 162.72 | 162.72 |
| 10.1 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | | |
12.
Alysia Gouws / Lea Saffy,
Crusaders Diving Club,
2009/2010 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 16.20 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 13. |
101B | 3 | 101B | 3 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 16.50 | 33.00 | 65.40 | 65.40 | 13. |
201B | 3 | 201B | 3 | 1.8 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | 13.80 | 24.84 | 90.24 | 90.24 | 13. |
301B | 3 | 301B | 3 | 1.9 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | | | | | 14.70 | 27.93 | 118.17 | 118.17 | 13. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | | | | | 11.10 | 23.31 | 141.48 | 141.48 |
| 9.8 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | | |
13.
Hermine Brudvik Sørensen / Karen Stinessen,
Bergen Stupeklubb,
2009/2009 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 17.40 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 9. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 16.20 | 32.40 | 67.20 | 67.20 | 12. |
301B | 3 | 301B | 3 | 1.9 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | | | | | 10.50 | 19.95 | 87.15 | 87.15 | 14. |
103B | 3 | 103B | 3 | 1.6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | | | | | 16.50 | 26.40 | 113.55 | 113.55 | 14. |
403C | 3 | 403C | 3 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | | | | | 14.40 | 27.36 | 140.91 | 140.91 |
| 9.4 | 4.4 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | | |
14.
Elisa Goverud Klepsvik / Sabina Elisabet Hørnlund Gustafsson,
Bergen Stupeklubb/Stavanger Stupe Club,
2011/2011 |
101B | 3 | 101B | 3 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | | | | | 17.40 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 9. |
401C | 3 | 401C | 3 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | | | 18.00 | 36.00 | 70.80 | 70.80 | 9. |
103C | 3 | 103C | 3 | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 17.40 | 26.10 | 96.90 | 96.90 | 12. |
201C | 3 | 201C | 3 | 1.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | | | | | 15.90 | 27.03 | 123.93 | 123.93 | 12. |
301C | 3 | 301C | 3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.00 | 0.00 | 123.93 | 123.93 |
| 9.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | | |
15.
Emma Nolan / Claudia Puzone,
Crusaders Diving Club,
2010/2009 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | | | | | 18.90 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 5. |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | 12.90 | 25.80 | 63.60 | 63.60 | 15. |
201B | 3 | 201B | 3 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | | | | | 6.30 | 11.34 | 74.94 | 74.94 | 15. |
301B | 3 | 301B | 3 | 1.9 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | | | | | 15.60 | 29.64 | 104.58 | 104.58 | 15. |
403C | 3 | 403C | 3 | 1.9 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | | | | | 5.10 | 9.69 | 114.27 | 114.27 |
| 9.6 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | | |
Judges1. Kjetil Holstad,
NOR A
2. Ramon de Meijer,
NED A
3. Danilo Cogrossi,
RSA B
4. Pär Berg,
SWE B
5. Ale Pikturniene,
LTU syncro
6. Peter Axtelius,
SWE syncro
7. Daniel Rosendahl,
USA syncro
8. Marko NEVEŠĆANIN,
CRO syncro
9. Jann Siefken,
AUT syncro
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Secretary: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR