1.
Luka Martinović / Matej Nevešćanin,
Croatia,
2006/2006 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | | | | | 24.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 1. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | | | | | 23.70 | 47.40 | 95.40 | 95.40 | 1. |
405B | 3 | 405B | 3 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | 21.60 | 64.80 | 160.20 | 160.20 | 1. |
107B | 3 | 107B | 3 | 3.1 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | | | | | 20.40 | 63.24 | 223.44 | 223.44 | 1. |
5154B | 3 | 5154B | 3 | 3.4 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | | | | | 17.10 | 58.14 | 281.58 | 281.58 |
| 13.5 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | | |
2.
Peder Saur Hubred / Folke Barenius,
Malmö Kappsimningsklubb/Stockholmspolisens IF,
2007/2006 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | | | | | 22.20 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | 2. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | | | | | 21.30 | 42.60 | 87.00 | 87.00 | 2. |
205B | 3 | 205B | 3 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | | | | | 20.10 | 60.30 | 147.30 | 147.30 | 2. |
305B | 3 | 305B | 3 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | | 18.60 | 55.80 | 203.10 | 203.10 | 2. |
107B | 3 | 107B | 3 | 3.1 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 19.80 | 61.38 | 264.48 | 264.48 |
| 13.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | | |
3.
Eino Pylvänäinen / Veikka Kauppinen,
Team Finland,
2010/2009 |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | | | | | 18.90 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 5. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | | | | | 19.20 | 38.40 | 76.20 | 76.20 | 5. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | | | | | 19.20 | 51.84 | 128.04 | 128.04 | 3. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | | | | | 17.40 | 48.72 | 176.76 | 176.76 | 3. |
305C | 3 | 305C | 3 | 2.8 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | 20.10 | 56.28 | 233.04 | 233.04 |
| 12.3 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | | |
4.
Rasmus Pagh Almtoft / Jonas Hamza Helms,
Denmark,
2007/2009 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | | | | | 20.10 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 3. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | | | | | 20.70 | 41.40 | 81.60 | 81.60 | 3. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | | | | | 15.30 | 36.72 | 118.32 | 118.32 | 5. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2.7 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | | | | | 15.60 | 42.12 | 160.44 | 160.44 | 4. |
305C | 3 | 305C | 3 | 2.8 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | | | | | 12.90 | 36.12 | 196.56 | 196.56 |
| 11.9 | 6.5 | 6.1 | 4.5 | 4.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | | |
5.
Albin Helling / Linus Ikonen,
Göteborg Sim,
2008/2008 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | | | | | 19.50 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 4. |
201B | 3 | 201B | 3 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | | 20.10 | 40.20 | 79.20 | 79.20 | 4. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | | | | | 17.10 | 41.04 | 120.24 | 120.24 | 4. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | 15.00 | 36.00 | 156.24 | 156.24 | 5. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2.1 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | | | | | 18.60 | 39.06 | 195.30 | 195.30 |
| 10.9 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | | |
Judges1. Kjetil Holstad,
NOR A
2. Ramon de Meijer,
NED A
3. Danilo Cogrossi,
RSA B
4. Pär Berg,
SWE B
5. Ale Pikturniene,
LTU syncro
6. Peter Axtelius,
SWE syncro
7. Daniel Rosendahl,
USA syncro
8. Marko NEVEŠĆANIN,
CRO syncro
9. Jann Siefken,
AUT syncro
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Secretary: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR