Judge Analyse

2019 Bergen Open, Bergen, Norway, 5/4/19

C Girls, 1 meter

Andresen, NORSeppänen, FINLund, NORStritt Burk, SUITaghbostani, SUI
1.Julia Ragén, BSHK262.001. 274.201. 262.201. 258.301. 261.151. 259.65
2.Eerika Repo, Tiirat253.102. 272.552. 257.402. 249.752. 245.552. 242.40
3.Hannah Puranen, Tiirat233.053. 249.903. 238.353. 233.853. 221.253. 221.10
4.Ella Bergdahl, POS217.304. 217.355. 205.804. 231.155. 211.654. 217.95
5.Ella Huuhtanen, Tiirat216.555. 207.604. 212.255. 227.854. 213.606. 214.50
6.Lara El Batt, GN204.408. 194.856. 193.056. 217.956. 200.105. 216.75
7.Annika Meusburger, AUT192.106. 200.408. 184.657. 197.107. 192.157. 192.00
8.Kerttu Toivonen, Tiirat189.907. 198.007. 188.109. 194.408. 190.358. 190.65
9.Odessa Jääskeläinen, Tiirat180.509. 180.459. 179.858. 195.1511. 174.009. 179.40
10.Sienna Sundfør Pambou, BStK173.7511. 171.4512. 157.0510. 185.1010. 182.7012. 161.55
11.Iiris Riekki, TS&LK169.7012. 165.4513. 155.5511. 183.609. 182.8510. 170.40
12.Uuna Chossis, SUI164.4510. 171.6011. 162.4512. 162.6012. 157.9511. 166.05
13.Erle Funderud, TS&LK158.6513. 151.6510. 163.3513. 160.5013. 155.8513. 156.90
Judges
1. Petter Andresen, NOR
2. Jouni Seppänen, FIN
3. Frode Lund, NOR
4. Carmen Stritt Burk, SUI
5. Saeid Taghbostani, SUI
Referee: Petter Andresen, NOR