1.
Daniella Nero / Vinko Paradzik, Jönköping Simsällskap |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
2.
Elias Petersen / Wilma Stålarm, Team Skåne/Malmö KK |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5134D | 3 | 5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
3.
Erik Gundersen / Hedda Nordstedt, Malmö KK |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
4.
Caroline Kupka / Jonas Erik Thorsen, Bergen Stupeklubb |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5.
Amanda Lundin / Richard Roop-Iliste, Stockholms Polisens IF Simhopp |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
Kampfrichter1. Norah Nyblaeus A
2. Marc Bettens,
SUI A
3. Salla Keckman,
FIN B
4. Titti Mjaaland Skår,
NOR B
5. Chris Rye,
SWE Synchron
6. Michael Barth,
SUI Synchron
7. Grzegorz Kozdranski,
POL Synchron
8. Jann Siefken,
AUT Synchron
9. Peter Henrik Kupka,
NOR Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR