1.
Philip Fosseng Sandve / Emil Ruenes Jacobsen, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
2.
Richard Roop-Iliste / Jacob Stoltz, Stockholms Polisens IF Simhopp |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
3.
Elias Petersen / Zackarias Pettersson, Team Skåne/Jönköping Simsällskap |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | Vorwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205B | 3 | 205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
4.
Francesco Casalini / Stefano Belotti, Italien |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | Vorwärts spring gehectet |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
5.
Thibaud Bucher / Noah Baumgartner, Schweiz |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
6.
Jonas Erik Thorsen / Isak Børslien, Bergen Stupeklubb |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | Vorwärts spring gehectet |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
103B | 3 | 103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
Kampfrichter1. Titti Mjaaland Skår,
NOR A
2. Arvid Strömbeck,
SWE A
3. Pär Berg,
SWE B
4. Inger Haraldsen,
NOR B
5. Kim Daniel Jensen,
NOR Synchron
6. Peter Gildemeister,
SUI Synchron
7. Jouni Seppänen,
FIN Synchron
8. Bartlomiej Krynicki,
POL Synchron
9. Anna Maja Holm Thorsen,
NOR Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR