1.
Vinko Paradzik, Jönköping Simsällskap |
6243D | 10 | 3,2 | Handstand rückwärts doppelter Salto 1½ Schraube freigestellt |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
207C | 10 | 3,3 | Rückwärts 3½ Salto gehockt |
307C | 10 | 3,4 | Auerbach 3½ Salto gehockt |
5255B | 10 | 3,6 | Rückwärts 2½ Salto 2½ Schraube gehectet |
2.
Martin Nåden Dyrstad, Stavanger Stupe Club |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
207C | 10 | 3,3 | Rückwärts 3½ Salto gehockt |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
Kampfrichter1. Peter Henrik Kupka,
NOR
2. Aristide Brun,
AUT
3. Arvid Strömbeck,
SWE
4. Carmen Stritt Burk,
SUI
5. Pär Berg,
SWE
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR