1.
Joona Heinonen, Team Finland |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
5251B | 10 | 2,6 | Rückwärts 2½ Salto halbe Schraube gehectet |
2.
Axel Rønning Nyborg, Baerum Stupklubb |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 7,5 | 2,9 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5233D | 7,5 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
3.
Loris Sembiante, Italien |
201B | 10 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5253B | 10 | 3,2 | Rückwärts 2½ Salto 1½ Schraube gehectet |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 5 | 3,1 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
4.
Emil Ruenes Jacobsen, Kristiansand Stupeklubb |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 10 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205B | 10 | 2,9 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 10 | 2,5 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
5.
Antonio Volpe, Italien |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
624C | 5 | 2,6 | Handstand rückwärts doppelter Salto gehockt |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 5 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
6.
André Dimovski, Malmö KK |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 10 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
303C | 5 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5132D | 7,5 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
405C | 5 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
7.
Leo Rassimof, Polen |
103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
612B | 7,5 | 1,8 | Handstand vorwärts salto gehectet |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |
5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
205C | 5 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
407C | 10 | 3,2 | Delphin 3½ Salto gehockt |
107B | 10 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
8.
Aarne Riekki, Team Finland |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
405C | 10 | 2,5 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5251B | 10 | 2,6 | Rückwärts 2½ Salto halbe Schraube gehectet |
614B | 10 | 2,4 | Handstand vorwärts doppelter Salto gehectet |