1.
Alexander Hart, Österreich |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5152B | 1 | 3,2 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
2.
Dariush Lotfi, GAK Wasserspringen |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 1 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5333D | 1 | 2,6 | Auerbach 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
3.
Jonas Madsen, Frem Odense |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
4.
Nikolaj Schaller, Österreich |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
5.
Espen Valheim, Bergen Stupeklubb |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5335D | 1 | 3,0 | Auerbach 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
6.
Fabian Stepinski, Schweiz |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5335D | 1 | 3,0 | Auerbach 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 1 | 3,2 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
7.
Erik Gundersen, Malmö KK |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5333D | 1 | 2,6 | Auerbach 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 1 | 3,2 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
8.
Alexander Kostov, CSKA Bulgaria |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5335D | 1 | 3,0 | Auerbach 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
5152B | 1 | 3,2 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
205C | 1 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
9.
Martin Nåden Dyrstad, Stavanger Stupe Club |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
10.
Max Burman, Jönköping Simsällskap |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5152B | 1 | 3,2 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
205C | 1 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
11.
Juho Junttila, Team Finland |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5152B | 1 | 3,2 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
12.
Vinko Paradzik, Jönköping Simsällskap |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5136D | 1 | 3,1 | Vorwärts 1½ Salto dreifache Schraube freigestellt |
205C | 1 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5335D | 1 | 3,0 | Auerbach 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |