1.
Silje Monsen Welander / Silje Sighaug Magnussen, Bergen Stupeklubb |
101C | 5 | 101C | 5 | 2,0 | Vorwärts spring gehockt |
401B | 7,5 | 401B | 7,5 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
201C | 5 | 201C | 5 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
103B | 7,5 | 103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
2.
Caroline Kupka / Anne Sofie Moe Holm, Bergen Stupeklubb |
201B | 5 | 201B | 5 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 7,5 | 301B | 7,5 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 7,5 | 105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5231D | 7,5 | 5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
3.
Eira Tvedt Eidsheim / Pia Tveit Sletten, Bergen Stupeklubb |
103B | 7,5 | 103B | 7,5 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 7,5 | 403B | 7,5 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 5 | 201B | 5 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 5 | 301B | 5 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
4.
Ronja Rundgren / Sofia Slöör, Team Finland |
103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 301B | 7,5 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
105B | 10 | 105B | 10 | 2,3 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
Kampfrichter1. Arvid Strömbeck,
SWE A
2. Sebastian Gamby Jensen,
DEN A
3. Guttorm Ray Tuxen,
NOR B
4. Emilio Vidal Ratia,
ITA B
5. Peter Gildemeister,
SUI Synchron
6. Peter Falkman Synchron
7. Sirja Rytkönen,
FIN Synchron
8. Grzegorz Kozdranski,
POL Synchron
9. Kim Daniel Jensen,
NOR Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR