1.
Joona Heinonen / Aarne Riekki, Team Finland |
103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 7,5 | 201B | 7,5 | 2,0 | Rückwärts spring gehectet |
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 10 | 107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5251B | 10 | 5251B | 10 | 2,6 | Rückwärts 2½ Salto halbe Schraube gehectet |
2.
Jonas Erik Thorsen / Isak Børslien, Bergen Stupeklubb |
101B | 5 | 101B | 5 | 2,0 | Vorwärts spring gehectet |
401B | 5 | 401B | 5 | 2,0 | Delphin spring gehectet |
201B | 5 | 201B | 5 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 5 | 301B | 5 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
103B | 5 | 103B | 5 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
3.
Emil Ruenes Jacobsen / Philip Fosseng Sandve, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 10 | 301B | 10 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gehectet |
107C | 10 | 107C | 10 | 2,7 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
405C | 10 | 405C | 10 | 2,5 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5152B | 10 | 5152B | 10 | 2,9 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
Kampfrichter1. Arvid Strömbeck,
SWE A
2. Sebastian Gamby Jensen,
DEN A
3. Guttorm Ray Tuxen,
NOR B
4. Emilio Vidal Ratia,
ITA B
5. Peter Gildemeister,
SUI Synchron
6. Peter Falkman Synchron
7. Sirja Rytkönen,
FIN Synchron
8. Grzegorz Kozdranski,
POL Synchron
9. Kim Daniel Jensen,
NOR Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR