1.
Isak Børslien, Bergen Stupeklubb |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
2.
Christian Vinding, LUK2002 |
101C | 3 | 1,4 | Vorwärts spring gehockt |
401C | 3 | 1,3 | Delphin spring gehockt |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 3 | 2,0 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
103C | 3 | 1,5 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
302C | 3 | 1,7 | Auerbach Salto gehockt |
3.
Tyrsky Reunanen, Tiirat |
101C | 3 | 1,4 | Vorwärts spring gehockt |
401C | 3 | 1,3 | Delphin spring gehockt |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 3 | 2,0 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
103C | 3 | 1,5 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 3 | 1,9 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
4.
Paul Ray, Schweiz |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5.
Johan Rode, LUK2002 |
101C | 3 | 1,4 | Vorwärts spring gehockt |
401C | 3 | 1,3 | Delphin spring gehockt |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 3 | 2,0 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
103C | 3 | 1,5 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
302C | 3 | 1,7 | Auerbach Salto gehockt |
6.
Eemeli Koutajoki, Tiirat |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 3 | 2,0 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
7.
Albin Claesson, Stockholms Polisens IF Simhopp |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
8.
Reeti Lehtonen, Tiirat |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 3 | 1,9 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
9.
Lukas Lundmark, Tiirat |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401C | 3 | 1,3 | Delphin spring gehockt |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 3 | 2,0 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
10.
Fabian Aareberg Rannekleiv, Stavanger Stupe Club |
101B | 3 | 1,5 | Vorwärts spring gehectet |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
11.
Roope Rundgren, Team Finland |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
12.
Samuel Mercuri, Schweiz |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
13.
Steven Rusnac, Schweiz |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203C | 3 | 1,9 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
14.
Lohse Samson, LUK2002 |
101C | 3 | 1,4 | Vorwärts spring gehockt |
401C | 3 | 1,3 | Delphin spring gehockt |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 3 | 2,0 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
103C | 3 | 1,5 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
302C | 3 | 1,7 | Auerbach Salto gehockt |
15.
Kevin Sigona, Schweiz |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
303C | 3 | 2,0 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
16.
Aaron Hoffman, Tiirat |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105C | 3 | 2,2 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
303C | 3 | 2,0 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
17.
Torleiv Rike, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 3 | 1,7 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
18.
Carl Larmark, Team Skåne |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
303C | 3 | 2,0 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |