1.
Dariush Lotfi, GAK Wasserspringen |
101B | 1 | 1,3 | Vorwärts spring gehectet |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
205C | 1 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
107C | 1 | 3,0 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5333D | 1 | 2,6 | Auerbach 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
2.
Patrich Pedersen, Frem Odense |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
3.
Joona Heinonen, Team Finland |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
4.
Leo Rassimof, Polen |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 1 | 3,1 | Delphin 2½ Salto gehockt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5.
Malthe Thygesen, Frem Odense |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
6.
Linus Augustsén, SK Neptun |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5333D | 1 | 2,6 | Auerbach 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
7.
Richard Roop-Iliste, Stockholms Polisens IF Simhopp |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
8.
Oscar Raftewold, Stockholms Polisens IF Simhopp |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
9.
Aarne Riekki, Team Finland |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
10.
Zackarias Pettersson, Jönköping Simsällskap |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
11.
Emil Ruenes Jacobsen, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
12.
Jacob Dimovski, Malmö KK |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
13.
Tino Tapio, Team Finland |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
14.
Jacob Stoltz, Stockholms Polisens IF Simhopp |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
15.
Pierrick Schafer, Schweiz |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5333D | 1 | 2,6 | Auerbach 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
16.
André Dimovski, Malmö KK |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
17.
Loris Sembiante, Italien |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201A | 1 | 1,7 | Rückwärts spring gestreckt |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
305C | 1 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
18.
Axel Rønning Nyborg, Baerum Stupklubb |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
19.
Philip Fosseng Sandve, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |