1.
Eskil Nygård Foss, Bergen Stupeklubb |
103C | 1 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
202C | 1 | 1,5 | Rückwärts salto gehockt |
302C | 1 | 1,6 | Auerbach Salto gehockt |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5124D | 1 | 2,3 | Vorwärts salto doppelchraube freigestellt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
2.
Tyrsky Reunanen, Tiirat |
101C | 1 | 1,2 | Vorwärts spring gehockt |
401C | 1 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 1 | 1,8 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
103C | 1 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
402C | 1 | 1,6 | Delphin salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
3.
Christian Vinding, LUK2002 |
101C | 1 | 1,2 | Vorwärts spring gehockt |
401C | 1 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 1 | 1,8 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
103C | 1 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
402C | 1 | 1,6 | Delphin salto gehockt |
302C | 1 | 1,6 | Auerbach Salto gehockt |
4.
Lukas Lundmark, Tiirat |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401C | 1 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
5.
Kevin Sigona, Schweiz |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5122D | 1 | 1,9 | Vorwärts salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
6.
Reeti Lehtonen, Tiirat |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5221D | 1 | 1,7 | Rückwärts salto halbe Schraube freigestellt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
402C | 1 | 1,6 | Delphin salto gehockt |
5122D | 1 | 1,9 | Vorwärts salto ganze Schraube freigestellt |
7.
Lohse Samson, LUK2002 |
101C | 1 | 1,2 | Vorwärts spring gehockt |
401C | 1 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 1 | 1,8 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
103C | 1 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
402C | 1 | 1,6 | Delphin salto gehockt |
302C | 1 | 1,6 | Auerbach Salto gehockt |
8.
Fabian Aareberg Rannekleiv, Stavanger Stupe Club |
101B | 1 | 1,3 | Vorwärts spring gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5221D | 1 | 1,7 | Rückwärts salto halbe Schraube freigestellt |
5122D | 1 | 1,9 | Vorwärts salto ganze Schraube freigestellt |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
402C | 1 | 1,6 | Delphin salto gehockt |
9.
Aaron Hoffman, Tiirat |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401C | 1 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5122D | 1 | 1,9 | Vorwärts salto ganze Schraube freigestellt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
10.
Paul Ray, Schweiz |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
11.
Steven Rusnac, Schweiz |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5122D | 1 | 1,9 | Vorwärts salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
12.
Carl Larmark, Team Skåne |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
13.
Albin Claesson, Stockholms Polisens IF Simhopp |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
14.
Eemeli Koutajoki, Tiirat |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5221D | 1 | 1,7 | Rückwärts salto halbe Schraube freigestellt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
15.
Isak Børslien, Bergen Stupeklubb |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5124D | 1 | 2,3 | Vorwärts salto doppelchraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5223D | 1 | 2,3 | Rückwärts salto 1½ Schraube freigestellt |
16.
Roope Rundgren, Team Finland |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
17.
Torleiv Rike, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
18.
Johan Rode, LUK2002 |
101C | 1 | 1,2 | Vorwärts spring gehockt |
401C | 1 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5211A | 1 | 1,8 | Rückwärts spring halbe Schraube gestreckt |
103C | 1 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
402C | 1 | 1,6 | Delphin salto gehockt |
302C | 1 | 1,6 | Auerbach Salto gehockt |
19.
Samuel Mercuri, Schweiz |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5122D | 1 | 1,9 | Vorwärts salto ganze Schraube freigestellt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |