1.
Daniella Nero / Vinko Paradzik,
Jönköping Simsällskap,
1989/1992 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | | | | | 21,60 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 3. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | 22,50 | 45,00 | 88,20 | 88,20 | 1. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 20,70 | 57,96 | 146,16 | 146,16 | 1. |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | 19,50 | 54,60 | 200,76 | 200,76 | 1. |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | | | | | 18,30 | 54,90 | 255,66 | 255,66 |
| 12,6 | 6,3 | 6,2 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | | |
2.
Erik Gundersen / Hedda Nordstedt,
Malmö KK,
1998/2001 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | | | | | 21,90 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 2. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | 21,90 | 43,80 | 87,60 | 87,60 | 2. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | 18,30 | 49,41 | 137,01 | 137,01 | 2. |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | 19,20 | 53,76 | 190,77 | 190,77 | 2. |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | 20,10 | 60,30 | 251,07 | 251,07 |
| 12,5 | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | | |
3.
Amanda Lundin / Richard Roop-Iliste,
Stockholms Polisens IF Simhopp,
?/? |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | 21,30 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 4. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | 21,30 | 42,60 | 85,20 | 85,20 | 3. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | 20,10 | 48,24 | 133,44 | 133,44 | 3. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 17,10 | 47,88 | 181,32 | 181,32 | 3. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | 18,90 | 45,36 | 226,68 | 226,68 |
| 11,6 | 5,9 | 6,0 | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | | |
4.
Elias Petersen / Wilma Stålarm,
Team Skåne/Malmö KK,
2003/1999 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | | | | | 22,20 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 1. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | 18,60 | 37,20 | 81,60 | 81,60 | 4. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | 18,60 | 44,64 | 126,24 | 126,24 | 4. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | 18,90 | 51,03 | 177,27 | 177,27 | 4. |
5134D | 3 | 5134D | 3 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | 18,30 | 45,75 | 223,02 | 223,02 |
| 11,6 | 5,3 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | | |
5.
Caroline Kupka / Jonas Erik Thorsen,
Bergen Stupeklubb,
2003/2003 |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | 21,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 5. |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | 18,30 | 36,60 | 78,60 | 78,60 | 5. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | 19,80 | 47,52 | 126,12 | 126,12 | 5. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | 16,20 | 45,36 | 171,48 | 171,48 | 5. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | 14,40 | 38,88 | 210,36 | 210,36 |
| 11,9 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | | |
Kampfrichter1. Norah Nyblaeus A
2. Marc Bettens,
SUI A
3. Salla Keckman,
FIN B
4. Titti Mjaaland Skår,
NOR B
5. Chris Rye,
SWE Synchron
6. Michael Barth,
SUI Synchron
7. Grzegorz Kozdranski,
POL Synchron
8. Jann Siefken,
AUT Synchron
9. Peter Henrik Kupka,
NOR Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR