1.
Richard Roop-Iliste / Jacob Stoltz,
Stockholms Polisens IF Simhopp,
?/? |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | | | | | 24,30 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 1. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | | | | | 22,20 | 44,40 | 93,00 | 93,00 | 1. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | 19,80 | 53,46 | 146,46 | 146,46 | 1. |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | | 17,10 | 47,88 | 194,34 | 194,34 | 1. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | 22,50 | 63,00 | 257,34 | 257,34 |
| 12,3 | 6,9 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | | |
2.
Francesco Casalini / Stefano Belotti,
Italien,
2004/2004 |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | | | | | 22,80 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 2. |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | 21,60 | 43,20 | 88,80 | 88,80 | 2. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | 18,30 | 51,24 | 140,04 | 140,04 | 2. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | 19,50 | 46,80 | 186,84 | 186,84 | 2. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | 17,70 | 42,48 | 229,32 | 229,32 |
| 11,6 | 6,2 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | | |
3.
Elias Petersen / Zackarias Pettersson,
Team Skåne/Jönköping Simsällskap,
2003/2002 |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 8,0 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | 19,50 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 4. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | | | | | 21,00 | 42,00 | 81,00 | 81,00 | 4. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | 19,80 | 53,46 | 134,46 | 134,46 | 3. |
205B | 3 | 205B | 3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | 15,30 | 45,90 | 180,36 | 180,36 | 3. |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | 15,90 | 47,70 | 228,06 | 228,06 |
| 12,7 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | | |
4.
Thibaud Bucher / Noah Baumgartner,
Schweiz,
2003/2003 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | 21,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 3. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | 20,40 | 40,80 | 82,80 | 82,80 | 3. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | 17,40 | 41,76 | 124,56 | 124,56 | 4. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 18,00 | 48,60 | 173,16 | 173,16 | 4. |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | | | | | 12,90 | 38,70 | 211,86 | 211,86 |
| 12,1 | 6,1 | 6,4 | 5,4 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | | |
5.
Philip Fosseng Sandve / Emil Ruenes Jacobsen,
Kristiansand Stupeklubb,
?/? |
103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | 18,90 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 5. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | 18,90 | 37,80 | 75,60 | 75,60 | 5. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | | | | | 13,50 | 37,80 | 113,40 | 113,40 | 5. |
305C | 3 | 305C | 3 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | 14,40 | 40,32 | 153,72 | 153,72 | 5. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | 13,20 | 35,64 | 189,36 | 189,36 |
| 12,3 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,4 | | |
6.
Jonas Erik Thorsen / Isak Børslien,
Bergen Stupeklubb,
2003/? |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 6. |
401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | 16,80 | 33,60 | 69,60 | 69,60 | 6. |
201B | 3 | 201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | 17,70 | 31,86 | 101,46 | 101,46 | 6. |
301B | 3 | 301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | 17,70 | 33,63 | 135,09 | 135,09 | 6. |
103B | 3 | 103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 18,60 | 29,76 | 164,85 | 164,85 |
| 9,3 | 6,5 | 6,5 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | | |
Kampfrichter1. Titti Mjaaland Skår,
NOR A
2. Arvid Strömbeck,
SWE A
3. Pär Berg,
SWE B
4. Inger Haraldsen,
NOR B
5. Kim Daniel Jensen,
NOR Synchron
6. Peter Gildemeister,
SUI Synchron
7. Jouni Seppänen,
FIN Synchron
8. Bartlomiej Krynicki,
POL Synchron
9. Anna Maja Holm Thorsen,
NOR Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR