1.
Antonio Volpe,
Italien,
2000 |
103B | 10 | 1,6 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | | | | | | 24,00 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 3. |
612B | 10 | 1,9 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,50 | 40,85 | 79,25 | 79,25 | 2. |
301B | 7,5 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 39,90 | 119,15 | 119,15 | 2. |
403B | 10 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 39,00 | 158,15 | 158,15 | 3. |
5152B | 10 | 2,9 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 59,45 | 217,60 | 217,60 | 1. |
624C | 5 | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 265,70 | 265,70 | 1. |
205C | 5 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 64,50 | 330,20 | 330,20 | 1. |
405C | 5 | 3,1 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 55,80 | 386,00 | 386,00 | 1. |
107B | 10 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,50 | 67,50 | 453,50 | 453,50 |
| 14,6 | 6,9 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | | | | | | |
2.
Loris Sembiante,
Italien,
2001 |
201B | 10 | 1,8 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | | | | | | | | 22,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 1. |
301B | 10 | 1,9 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | | | | | | | | 22,00 | 41,80 | 82,30 | 82,30 | 1. |
612B | 10 | 1,9 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,50 | 42,75 | 125,05 | 125,05 | 1. |
403B | 10 | 2,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 43,00 | 168,05 | 168,05 | 1. |
5253B | 10 | 3,2 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 48,00 | 216,05 | 216,05 | 2. |
107B | 10 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 16,50 | 49,50 | 265,55 | 265,55 | 2. |
407C | 10 | 3,2 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 64,00 | 329,55 | 329,55 | 2. |
205C | 5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 42,00 | 371,55 | 371,55 | 2. |
305C | 5 | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 48,05 | 419,60 | 419,60 |
| 15,5 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | | | | | | |
3.
Aarne Riekki,
Team Finland,
2002 |
103B | 10 | 1,6 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 6. |
403B | 10 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 21,00 | 42,00 | 75,60 | 75,60 | 3. |
301B | 7,5 | 1,9 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 38,95 | 114,55 | 114,55 | 3. |
612B | 10 | 1,9 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | | | | | | | | 23,50 | 44,65 | 159,20 | 159,20 | 2. |
107C | 10 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 207,80 | 207,80 | 3. |
405C | 10 | 2,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 47,50 | 255,30 | 255,30 | 3. |
205C | 7,5 | 2,8 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 51,80 | 307,10 | 307,10 | 3. |
5251B | 10 | 2,6 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | | 20,00 | 52,00 | 359,10 | 359,10 | 3. |
614B | 10 | 2,4 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,00 | 52,80 | 411,90 | 411,90 |
| 13,0 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | | | | | | |
4.
Leo Rassimof,
Polen,
2000 |
103B | 7,5 | 1,6 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,50 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 5. |
403B | 7,5 | 2,1 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 75,35 | 75,35 | 4. |
301B | 7,5 | 1,9 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 35,15 | 110,50 | 110,50 | 5. |
612B | 7,5 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 29,70 | 140,20 | 140,20 | 6. |
614B | 10 | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 51,60 | 191,80 | 191,80 | 5. |
5152B | 10 | 2,9 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 53,65 | 245,45 | 245,45 | 5. |
205C | 5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 31,50 | 276,95 | 276,95 | 4. |
407C | 10 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 36,80 | 313,75 | 313,75 | 4. |
107B | 10 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 58,50 | 372,25 | 372,25 |
| 14,5 | 5,5 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | | | | | | |
5.
André Dimovski,
Malmö KK,
2002 |
103B | 10 | 1,6 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | | | | | | | | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2. |
201B | 10 | 1,8 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 31,50 | 71,50 | 71,50 | 6. |
612B | 10 | 1,9 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,50 | 40,85 | 112,35 | 112,35 | 4. |
403B | 10 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 39,00 | 151,35 | 151,35 | 4. |
303C | 5 | 2,1 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 32,55 | 183,90 | 183,90 | 6. |
5132D | 7,5 | 2,1 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 31,50 | 215,40 | 215,40 | 7. |
614B | 10 | 2,4 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 36,00 | 251,40 | 251,40 | 7. |
405C | 5 | 3,1 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 54,25 | 305,65 | 305,65 | 6. |
105B | 7,5 | 2,4 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 49,20 | 354,85 | 354,85 |
| 12,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | | | | | | |
6.
Axel Rønning Nyborg,
Baerum Stupklubb,
2001 |
103B | 10 | 1,6 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 8. |
403B | 10 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 66,40 | 66,40 | 8. |
301B | 7,5 | 1,9 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 97,75 | 97,75 | 8. |
612B | 7,5 | 1,8 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 32,40 | 130,15 | 130,15 | 8. |
105B | 7,5 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 174,55 | 174,55 | 7. |
205C | 5 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 52,50 | 227,05 | 227,05 | 6. |
305C | 7,5 | 2,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 37,70 | 264,75 | 264,75 | 6. |
405C | 7,5 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 45,90 | 310,65 | 310,65 | 5. |
5233D | 7,5 | 2,4 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 350,25 | 350,25 |
| 13,4 | 5,6 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,8 | | | | | | |
7.
Joona Heinonen,
Team Finland,
2001 |
103B | 10 | 1,6 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 7. |
403B | 10 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 40,00 | 72,80 | 72,80 | 5. |
301B | 7,5 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 33,25 | 106,05 | 106,05 | 6. |
5231D | 7,5 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 39,00 | 145,05 | 145,05 | 5. |
405C | 7,5 | 2,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 52,65 | 197,70 | 197,70 | 4. |
107C | 10 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 49,95 | 247,65 | 247,65 | 4. |
205C | 7,5 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | 7,00 | 19,60 | 267,25 | 267,25 | 5. |
614B | 10 | 2,4 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | -2 | 13,00 | 31,20 | 298,45 | 298,45 | 7. |
5251B | 10 | 2,6 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 346,55 | 346,55 |
| 13,2 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | | | | | | |
8.
Emil Ruenes Jacobsen,
Kristiansand Stupeklubb |
403B | 10 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 4. |
201B | 10 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 34,20 | 71,20 | 71,20 | 7. |
301B | 10 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 102,55 | 102,55 | 7. |
612B | 10 | 1,9 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 37,05 | 139,60 | 139,60 | 7. |
107C | 10 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 32,40 | 172,00 | 172,00 | 8. |
205B | 10 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 34,80 | 206,80 | 206,80 | 8. |
305C | 10 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 35,00 | 241,80 | 241,80 | 8. |
405C | 10 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 48,75 | 290,55 | 290,55 | 8. |
5152B | 10 | 2,9 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 47,85 | 338,40 | 338,40 |
| 13,8 | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | | | | | | |
Kampfrichter1. Arvid Strömbeck,
SWE
2. Guttorm Ray Tuxen,
NOR
3. Christiane Favia-Rappaz,
SUI
4. Elin Berg,
SWE
5. Emilio Vidal Ratia,
ITA
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR