1.
Emma Gullstrand / Daniella Nero,
Jönköping Simsällskap,
2000/1989 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | 21,30 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 2. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | | | | | 21,00 | 42,00 | 84,60 | 84,60 | 1. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | 19,80 | 53,46 | 138,06 | 138,06 | 1. |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | 18,90 | 52,92 | 190,98 | 190,98 | 2. |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 19,50 | 58,50 | 249,48 | 249,48 |
| 12,5 | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 6,3 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | | |
2.
Hedda Nordstedt / Linnea Sörensen,
Malmö KK,
2001/1999 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | | | 22,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | 18,30 | 36,60 | 81,60 | 81,60 | 2. |
107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 17,40 | 48,72 | 130,32 | 130,32 | 2. |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | | | | | 20,40 | 61,20 | 191,52 | 191,52 | 1. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | 18,00 | 48,60 | 240,12 | 240,12 |
| 12,5 | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | | |
3.
Serina Haldorsen / Amalie Kupka,
Bergen Stupeklubb,
2000/2001 |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 3. |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | 18,30 | 36,60 | 78,00 | 78,00 | 4. |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | 19,80 | 47,52 | 125,52 | 125,52 | 3. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | 16,80 | 40,32 | 165,84 | 165,84 | 3. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | 15,90 | 42,93 | 208,77 | 208,77 |
| 11,5 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | | |
4.
Elma Galaasen Lund / Lina Galaasen Lund,
Baerum Stupklubb,
2001/1998 |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 3. |
5331D | 3 | 5331D | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | 16,80 | 33,60 | 75,00 | 75,00 | 5. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | 18,30 | 43,92 | 118,92 | 118,92 | 5. |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | 17,10 | 46,17 | 165,09 | 165,09 | 4. |
205C | 3 | 205C | 3 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | 14,10 | 39,48 | 204,57 | 204,57 |
| 11,9 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 5,8 | 6,4 | 5,6 | 5,9 | | |
5.
Anne Sofie Moe Holm / Julie Synnøve Thorsen,
Bergen Stupeklubb,
2001/1999 |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | 20,10 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 5. |
5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | | | | | 20,10 | 40,20 | 80,40 | 80,40 | 3. |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | 17,10 | 41,04 | 121,44 | 121,44 | 4. |
203B | 3 | 203B | 3 | 2,2 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | 17,70 | 38,94 | 160,38 | 160,38 | 5. |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | 18,30 | 38,43 | 198,81 | 198,81 |
| 10,7 | 6,0 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | | |
Kampfrichter1. Nicolai Fjord Larsen,
DEN A
2. Frode Lund,
NOR A
3. Elin Berg,
SWE B
4. Peter Gildemeister,
SUI B
5. Jann Siefken,
AUT Synchron
6. Jouni Seppänen,
FIN Synchron
7. Brian Bungum,
SWE Synchron
8. Salla Keckman,
FIN Synchron
9. Bartlomiej Krynicki,
POL Synchron
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR