1.
Eerika Repo,
Tiirat |
403B | 3 | 2,1 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 43,05 | 43,05 | 43,05 | 1. |
201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 37,80 | 80,85 | 80,85 | 1. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 115,05 | 115,05 | 1. |
103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 141,45 | 141,45 | 2. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 176,45 | 176,45 | 2. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 47,25 | 223,70 | 223,70 | 2. |
105B | 3 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 36,00 | 259,70 | 259,70 |
| 5,1 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | |
2.
Odessa Käck,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
2005 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 2. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 38,85 | 69,25 | 69,25 | 3. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 35,10 | 104,35 | 104,35 | 3. |
301B | 3 | 1,9 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 30,40 | 134,75 | 134,75 | 3. |
5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 33,60 | 168,35 | 168,35 | 3. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 213,95 | 213,95 | 3. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 44,55 | 258,50 | 258,50 |
| 5,1 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 5,9 | | | | | | |
3.
Amanda Lundin,
Stockholms Polisens IF Simhopp |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 5. |
201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 21,00 | 37,80 | 66,60 | 66,60 | 4. |
301B | 3 | 1,9 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,00 | 41,80 | 108,40 | 108,40 | 2. |
403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 149,35 | 149,35 | 1. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 184,35 | 184,35 | 1. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 223,95 | 223,95 | 1. |
305C | 3 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 29,40 | 253,35 | 253,35 |
| 5,2 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | | | | | | |
4.
Wilma Perkiö,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
2005 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 4. |
403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 39,90 | 69,50 | 69,50 | 2. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 28,80 | 98,30 | 98,30 | 5. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 35,15 | 133,45 | 133,45 | 4. |
5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 33,60 | 167,05 | 167,05 | 4. |
105C | 3 | 2,2 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 40,70 | 207,75 | 207,75 | 4. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 243,75 | 243,75 |
| 4,2 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | | | | | | |
5.
Julia Ragén,
Bofors SHK,
2006 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 2. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 35,10 | 65,50 | 65,50 | 5. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 33,25 | 98,75 | 98,75 | 4. |
401B | 3 | 1,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 25,90 | 124,65 | 124,65 | 5. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 32,00 | 156,65 | 156,65 | 5. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 18,50 | 38,85 | 195,50 | 195,50 | 5. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 239,90 | 239,90 |
| 4,5 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | | | | | | |
6.
Lara El Batt,
Schweiz,
2006 |
103B | 3 | 1,6 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 14,00 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 12. |
201B | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,50 | 27,90 | 50,30 | 50,30 | 9. |
301B | 3 | 1,9 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 26,60 | 76,90 | 76,90 | 7. |
5132D | 3 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 22,05 | 98,95 | 98,95 | 9. |
403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 130,30 | 130,30 | 7. |
404C | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 168,70 | 168,70 | 6. |
105C | 3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 36,30 | 205,00 | 205,00 |
| 4,6 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | | | | | | |
7.
Greta Avonius,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
2006 |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 5. |
401B | 3 | 1,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 26,60 | 55,40 | 55,40 | 6. |
201C | 3 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 17,00 | 72,40 | 72,40 | 9. |
301C | 3 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 30,60 | 103,00 | 103,00 | 7. |
5211A | 3 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 21,00 | 124,00 | 124,00 | 9. |
403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 158,65 | 158,65 | 7. |
105C | 3 | 2,2 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,50 | 34,10 | 192,75 | 192,75 |
| 4,3 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | | | | | | |
8.
Sofia Torstensson,
Malmö KK,
2005 |
201B | 3 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 10. |
301C | 3 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 25,20 | 49,50 | 49,50 | 10. |
403C | 3 | 1,9 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 27,55 | 77,05 | 77,05 | 6. |
103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 103,45 | 103,45 | 6. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,50 | 31,00 | 134,45 | 134,45 | 6. |
203B | 3 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 24,20 | 158,65 | 158,65 | 7. |
105B | 3 | 2,4 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | 7,50 | 18,00 | 176,65 | 176,65 |
| 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | | | | | | |
9.
Klara Johnsson Stjernström,
Malmö KK,
2005 |
201B | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 8. |
301B | 3 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 25,65 | 52,65 | 52,65 | 8. |
403C | 3 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | | | | | | | | 10,00 | 19,00 | 71,65 | 71,65 | 10. |
103B | 3 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 17,60 | 89,25 | 89,25 | 12. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 124,25 | 124,25 | 8. |
203B | 3 | 2,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | 9,00 | 19,80 | 144,05 | 144,05 | 9. |
105C | 3 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 31,90 | 175,95 | 175,95 |
| 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | | | | | | |
10.
Hannah Puranen,
Tiirat,
2006 |
401B | 3 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 8,50 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 15. |
201C | 3 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,50 | 19,55 | 31,45 | 31,45 | 14. |
301C | 3 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 15,00 | 27,00 | 58,45 | 58,45 | 13. |
5211A | 3 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 30,00 | 88,45 | 88,45 | 13. |
103B | 3 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 24,80 | 113,25 | 113,25 | 10. |
203C | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 28,50 | 141,75 | 141,75 | 10. |
403C | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 173,10 | 173,10 |
| 3,8 | 4,5 | 3,9 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | | | | | | |
11.
Eva Aamland,
Kristiansand Stupeklubb |
103B | 3 | 1,6 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 7. |
201B | 3 | 1,8 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 14,50 | 26,10 | 54,10 | 54,10 | 7. |
301B | 3 | 1,9 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | | | | | | | | 7,50 | 14,25 | 68,35 | 68,35 | 11. |
403C | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 99,70 | 99,70 | 8. |
5111B | 3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | 6,50 | 12,35 | 112,05 | 112,05 | 11. |
105C | 3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | 7,50 | 16,50 | 128,55 | 128,55 | 11. |
404C | 3 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 31,20 | 159,75 | 159,75 |
| 4,6 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | | | | | | |
12.
Hilla Pekkarinen,
Tiirat |
101C | 3 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 11. |
401C | 3 | 1,3 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 22,75 | 45,85 | 45,85 | 12. |
201B | 3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | 7,00 | 12,60 | 58,45 | 58,45 | 13. |
301C | 3 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 18,90 | 77,35 | 77,35 | 14. |
5211A | 3 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 11,00 | 22,00 | 99,35 | 99,35 | 13. |
103B | 3 | 1,6 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 123,35 | 123,35 | 13. |
403C | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 154,70 | 154,70 |
| 3,5 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | | | | | | |
13.
Sienna Pambou Sundfør,
Bergen Stupeklubb |
101C | 3 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 9. |
201C | 3 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 21,25 | 46,45 | 46,45 | 11. |
401C | 3 | 1,3 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 18,85 | 65,30 | 65,30 | 12. |
301C | 3 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 13,50 | 24,30 | 89,60 | 89,60 | 11. |
5231D | 3 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | 6,50 | 13,00 | 102,60 | 102,60 | 12. |
403C | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 24,70 | 127,30 | 127,30 | 12. |
103B | 3 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 151,30 | 151,30 |
| 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | | | | | | |
14.
Odessa Jääskeläinen,
Tiirat |
101B | 3 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 14. |
401B | 3 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 14,70 | 30,45 | 30,45 | 15. |
201C | 3 | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 17,00 | 47,45 | 47,45 | 15. |
301C | 3 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 10,50 | 18,90 | 66,35 | 66,35 | 15. |
5211A | 3 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 20,00 | 86,35 | 86,35 | 15. |
103B | 3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 20,00 | 106,35 | 106,35 | 15. |
403C | 3 | 1,9 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 23,75 | 130,10 | 130,10 |
| 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | | | | | | |
15.
Julie Ruenes Jacobsen,
Kristiansand Stupeklubb |
101C | 3 | 1,4 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 12. |
201C | 3 | 1,7 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 13,00 | 22,10 | 44,50 | 44,50 | 13. |
301C | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 28,80 | 73,30 | 73,30 | 8. |
401C | 3 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 19,50 | 92,80 | 92,80 | 10. |
5111C | 3 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 2,50 | 4,50 | 97,30 | 97,30 | 14. |
103B | 3 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 9,50 | 15,20 | 112,50 | 112,50 | 14. |
403C | 3 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | 7,00 | 13,30 | 125,80 | 125,80 |
| 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | | | | | | |
Anne-Marie Derrett,
LUK2002,
2005 |
101B | 3 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16. |
201B | 3 | 1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16. |
301B | 3 | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16. |
401B | 3 | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16. |
5211A | 3 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16. |
103B | 3 | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16. |
403B | 3 | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,7 | | | | | | | | | | | |
Kampfrichter1. Chris Rye,
SWE
2. Michael Barth,
SUI
3. Bartlomiej Krynicki,
POL
4. Jouni Seppänen,
FIN
5. Emilio Vidal Ratia,
ITA
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR