1.
Amanda Lundin,
Stockholms Polisens IF Simhopp |
103B | 7,5 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 1. |
301B | 7,5 | 1,9 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | | | | | | | | 24,00 | 45,60 | 80,00 | 80,00 | 1. |
403B | 7,5 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 120,95 | 120,95 | 1. |
5231D | 7,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 156,95 | 156,95 | 1. |
205C | 7,5 | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 50,40 | 207,35 | 207,35 | 1. |
405C | 7,5 | 2,7 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 52,65 | 260,00 | 260,00 |
| 5,5 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | | | | | | |
2.
Eerika Repo,
Tiirat |
103B | 7,5 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 2. |
201B | 5 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 33,60 | 65,60 | 65,60 | 2. |
301B | 5 | 1,7 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 32,30 | 97,90 | 97,90 | 2. |
403C | 5 | 2,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 34,10 | 132,00 | 132,00 | 2. |
105B | 7,5 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 171,60 | 171,60 | 2. |
405C | 7,5 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 47,25 | 218,85 | 218,85 |
| 5,1 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | | | | | | |
3.
Odessa Käck,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
2005 |
103B | 7,5 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 5. |
403B | 7,5 | 2,1 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 27,30 | 56,10 | 56,10 | 4. |
201B | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 30,60 | 86,70 | 86,70 | 4. |
5231D | 5 | 2,1 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 123,45 | 123,45 | 4. |
105B | 7,5 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 163,05 | 163,05 | 4. |
405C | 7,5 | 2,7 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 44,55 | 207,60 | 207,60 |
| 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,7 | | | | | | |
4.
Wilma Perkiö,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
2005 |
103B | 7,5 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 3. |
201B | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 27,00 | 58,20 | 58,20 | 3. |
301B | 7,5 | 1,9 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 38,95 | 97,15 | 97,15 | 3. |
5231D | 5 | 2,1 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 131,80 | 131,80 | 3. |
403C | 5 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 167,00 | 167,00 | 3. |
5132D | 5 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 202,20 | 202,20 |
| 4,4 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | | | | | | |
5.
Greta Avonius,
Uimahyppyseura Vantaa Diving ry,
2006 |
401B | 5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 8. |
201C | 5 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 27,00 | 53,25 | 53,25 | 6. |
301C | 5 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 83,65 | 83,65 | 6. |
612B | 7,5 | 1,8 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,50 | 36,90 | 120,55 | 120,55 | 5. |
103B | 5 | 1,7 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 33,15 | 153,70 | 153,70 | 5. |
403C | 5 | 2,2 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 42,90 | 196,60 | 196,60 |
| 3,9 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | | | | | | |
6.
Sofia Torstensson,
Malmö KK,
2005 |
201B | 5 | 1,6 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 9. |
401B | 5 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 9. |
103B | 5 | 1,7 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 26,35 | 74,35 | 74,35 | 8. |
5231D | 5 | 2,1 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 35,70 | 110,05 | 110,05 | 7. |
403C | 5 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 145,25 | 145,25 | 6. |
105C | 5 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 30,00 | 175,25 | 175,25 |
| 4,6 | 5,3 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | | | | | | |
7.
Klara Johnsson Stjernström,
Malmö KK,
2005 |
301B | 5 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 4. |
401B | 5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 27,00 | 55,90 | 55,90 | 5. |
103B | 5 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 28,05 | 83,95 | 83,95 | 5. |
5231D | 5 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 29,40 | 113,35 | 113,35 | 6. |
403C | 5 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 30,80 | 144,15 | 144,15 | 7. |
5132D | 5 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,50 | 25,30 | 169,45 | 169,45 |
| 4,4 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | | | | | | |
8.
Julie Ruenes Jacobsen,
Kristiansand Stupeklubb |
101C | 7,5 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 10. |
201C | 7,5 | 1,7 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 22,95 | 44,65 | 44,65 | 10. |
301C | 7,5 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 19,50 | 35,10 | 79,75 | 79,75 | 7. |
401C | 7,5 | 1,3 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 17,50 | 22,75 | 102,50 | 102,50 | 8. |
103B | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 128,90 | 128,90 | 8. |
403C | 7,5 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 163,10 | 163,10 |
| 3,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,0 | | | | | | |
9.
Ella Bergdahl,
Team Skåne,
2006 |
103C | 5 | 1,6 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 6. |
401C | 5 | 1,4 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 25,20 | 53,20 | 53,20 | 7. |
201C | 5 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 18,00 | 71,20 | 71,20 | 9. |
301C | 5 | 1,6 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 95,20 | 95,20 | 9. |
612C | 5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,50 | 20,25 | 115,45 | 115,45 | 11. |
403C | 5 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 34,10 | 149,55 | 149,55 |
| 3,7 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | | | | | | |
10.
Hannah Puranen,
Tiirat,
2006 |
101C | 7,5 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 11. |
401C | 7,5 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 22,10 | 43,10 | 43,10 | 11. |
201C | 5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 25,50 | 68,60 | 68,60 | 11. |
301C | 5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | 10,00 | 16,00 | 84,60 | 84,60 | 10. |
103B | 5 | 1,7 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 19,00 | 32,30 | 116,90 | 116,90 | 9. |
403C | 5 | 2,2 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 27,50 | 144,40 | 144,40 |
| 3,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | | | | | | |
11.
Eva Aamland,
Kristiansand Stupeklubb |
103B | 7,5 | 1,6 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 7. |
201C | 5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 21,75 | 48,15 | 48,15 | 8. |
301C | 5 | 1,6 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 21,60 | 69,75 | 69,75 | 10. |
401B | 7,5 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 14,70 | 84,45 | 84,45 | 11. |
403C | 7,5 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 32,30 | 116,75 | 116,75 | 10. |
105C | 5 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 24,00 | 140,75 | 140,75 |
| 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | | | | | | |
12.
Kerttu Toivonen,
Tiirat |
101B | 5 | 1,3 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 13. |
401C | 5 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 18,20 | 38,35 | 38,35 | 13. |
201C | 5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 17,25 | 55,60 | 55,60 | 14. |
301C | 5 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 17,60 | 73,20 | 73,20 | 14. |
103B | 5 | 1,7 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 24,65 | 97,85 | 97,85 | 13. |
403C | 5 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 34,10 | 131,95 | 131,95 |
| 3,9 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | | | | | | |
13.
Emilie Ramstad,
Trondhjems svømme- & livredningsklub,
2005 |
101C | 5 | 1,2 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 12. |
612C | 5 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 18,00 | 38,40 | 38,40 | 12. |
301C | 5 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 19,20 | 57,60 | 57,60 | 13. |
401C | 5 | 1,4 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | | | | | | | | 14,00 | 19,60 | 77,20 | 77,20 | 12. |
103C | 5 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 22,40 | 99,60 | 99,60 | 12. |
403C | 5 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 28,60 | 128,20 | 128,20 |
| 3,8 | 4,5 | 4,4 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | | | | | | |
14.
Odessa Jääskeläinen,
Tiirat |
101C | 5 | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 14. |
401C | 5 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 19,60 | 37,00 | 37,00 | 14. |
201C | 5 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 21,75 | 58,75 | 58,75 | 12. |
301C | 5 | 1,6 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 16,00 | 74,75 | 74,75 | 13. |
103C | 5 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | | | | | | | | 10,50 | 16,80 | 91,55 | 91,55 | 14. |
403C | 5 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 27,50 | 119,05 | 119,05 |
| 3,8 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | | | | | | |
Kampfrichter1. Anders Holm,
NOR
2. Sebastian Gamby Jensen,
DEN
3. Inger Haraldsen,
NOR
4. Marc Bettens,
SUI
5. Salla Keckman,
FIN
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR