1.
Michelle Heimberg,
Schweiz,
2000 |
403B | 1 | 2,4 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,50 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 3. |
105B | 1 | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 52,00 | 101,20 | 101,20 | 1. |
303B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 51,60 | 152,80 | 152,80 | 1. |
5333D | 1 | 2,6 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 53,30 | 206,10 | 206,10 | 1. |
203B | 1 | 2,3 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | | | | | | | | 23,00 | 52,90 | 259,00 | 259,00 |
| 12,3 | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | | | | | | |
2.
Daniella Nero,
Jönköping Simsällskap,
1989 |
105B | 1 | 2,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 1. |
203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 42,55 | 93,25 | 93,25 | 3. |
303B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 140,05 | 140,05 | 2. |
5333D | 1 | 2,6 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 53,30 | 193,35 | 193,35 | 2. |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 243,75 | 243,75 |
| 12,3 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | | | | | | |
3.
Mathilda Roxne,
Bofors SHK,
1999 |
203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 6. |
303B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,50 | 51,60 | 96,45 | 96,45 | 2. |
5134D | 1 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 37,70 | 134,15 | 134,15 | 5. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 44,20 | 178,35 | 178,35 | 4. |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 49,20 | 227,55 | 227,55 |
| 12,3 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | | | | | | |
4.
Roosa Kanerva,
Team Finland,
1999 |
203B | 1 | 2,3 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,00 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 2. |
303B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 92,60 | 92,60 | 4. |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 138,20 | 138,20 | 3. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 44,20 | 182,40 | 182,40 | 3. |
5231D | 1 | 2,1 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 43,05 | 225,45 | 225,45 |
| 11,8 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | | | | | | |
5.
Vivian Barth,
Schweiz,
1997 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 4. |
105B | 1 | 2,6 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 42,90 | 89,70 | 89,70 | 5. |
203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 44,85 | 134,55 | 134,55 | 4. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 177,75 | 177,75 | 5. |
5333D | 1 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 39,00 | 216,75 | 216,75 |
| 12,3 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | | | | | | |
6.
Regina Diensthuber,
Österreich,
2001 |
203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 9. |
105C | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 84,60 | 84,60 | 6. |
303B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 126,60 | 126,60 | 6. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 42,90 | 169,50 | 169,50 | 6. |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 212,70 | 212,70 |
| 11,7 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | | | | | | |
7.
Nea Immonen,
Team Finland,
2001 |
5231D | 1 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 19,00 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 10. |
203B | 1 | 2,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,50 | 26,45 | 66,35 | 66,35 | 14. |
303B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 111,95 | 111,95 | 8. |
105B | 1 | 2,6 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 35,10 | 147,05 | 147,05 | 12. |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 48,00 | 195,05 | 195,05 |
| 11,8 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | | | | | | |
8.
Linnea Sörensen,
Malmö KK,
1999 |
5132D | 1 | 2,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 42,90 | 42,90 | 42,90 | 8. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 37,95 | 80,85 | 80,85 | 9. |
303B | 1 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 27,60 | 108,45 | 108,45 | 10. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 40,30 | 148,75 | 148,75 | 10. |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 194,35 | 194,35 |
| 11,9 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,3 | 5,4 | | | | | | |
9.
Isabelle Svantesson,
Stockholms Polisens IF Simhopp |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 13. |
303C | 1 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 73,55 | 73,55 | 11. |
5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 36,30 | 109,85 | 109,85 | 9. |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 151,85 | 151,85 | 8. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 41,60 | 193,45 | 193,45 |
| 11,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | | | | | | |
10.
Anni Paloheimo,
Team Finland,
2003 |
403B | 1 | 2,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 14,00 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 14. |
203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 41,40 | 75,00 | 75,00 | 10. |
303B | 1 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 107,40 | 107,40 | 13. |
105C | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 148,20 | 148,20 | 11. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 37,40 | 185,60 | 185,60 |
| 11,7 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | | | | | | |
11.
Serina Haldorsen,
Bergen Stupeklubb,
2000 |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 11. |
303B | 1 | 2,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 33,60 | 72,70 | 72,70 | 12. |
5331D | 1 | 2,2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 107,90 | 107,90 | 11. |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 149,90 | 149,90 | 9. |
105C | 1 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 30,00 | 179,90 | 179,90 |
| 11,7 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 5,4 | | | | | | |
12.
Lina Galaasen Lund,
Baerum Stupklubb,
1998 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 4. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 35,65 | 82,45 | 82,45 | 8. |
303B | 1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | | | | | | | | 10,50 | 25,20 | 107,65 | 107,65 | 12. |
5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 34,10 | 141,75 | 141,75 | 13. |
105B | 1 | 2,6 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 37,70 | 179,45 | 179,45 |
| 11,9 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | | | | | | |
13.
Wilma Stålarm,
Malmö KK,
1999 |
5132D | 1 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 15. |
403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 71,90 | 71,90 | 13. |
303C | 1 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 32,55 | 104,45 | 104,45 | 14. |
203B | 1 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 27,60 | 132,05 | 132,05 | 15. |
105C | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 178,85 | 178,85 |
| 11,4 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | | | | | | |
14.
Selina Staudenherz,
Österreich,
2001 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 7. |
105B | 1 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | | | | | | | | 7,00 | 18,20 | 62,60 | 62,60 | 15. |
203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 40,25 | 102,85 | 102,85 | 15. |
303B | 1 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 135,25 | 135,25 | 14. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 42,90 | 178,15 | 178,15 |
| 11,9 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | | | | | | |
15.
Ellen Ek,
Malmö KK,
1997 |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 12. |
403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 82,90 | 82,90 | 7. |
303C | 1 | 2,1 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 117,55 | 117,55 | 7. |
203B | 1 | 2,3 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 35,65 | 153,20 | 153,20 | 7. |
105B | 1 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | | | | | | | | 9,50 | 24,70 | 177,90 | 177,90 |
| 11,6 | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | | | | | | |
Kampfrichter1. Sirja Rytkönen,
FIN
2. Arvid Strömbeck,
SWE
3. Carmen Stritt Burk,
SUI
4. Kim Daniel Jensen,
NOR
5. Emilio Vidal Ratia,
ITA
Referee: Arne Tellefsen,
NOR
Protokoll: Paul Joachim Bloch Thorsen,
NOR