Judge Analyse

2018 Bergen Open, AdO arena, Bergen, Norway, 8-4-18

C Girls, 1 meter

Holm Thorsen, NORHern, DENSiefken, AUTGildemeister, SUITuxen, NOR
1.Amanda Lundin, SPIF261,351. 271,651. 254,851. 256,801. 249,601. 267,15
2.Julia Ragén, BSHK231,652. 232,203. 222,602. 243,902. 232,052. 235,65
3.Eerika Repo, Tiirat222,353. 223,653. 222,604. 213,603. 221,103. 226,65
4.Odessa Käck, VanDi218,204. 213,602. 224,553. 228,904. 209,104. 213,30
5.Wilma Perkiö, VanDi202,407. 198,755. 201,305. 204,155. 204,606. 198,00
6.Greta Avonius, VanDi201,305. 206,8510. 192,156. 199,506. 194,105. 207,15
7.Lara El Batt, SUI191,359. 189,157. 194,407. 193,807. 193,209. 191,40
8.Eva Aamland, KSTK190,806. 204,309. 192,7511. 186,7511. 180,9011. 189,15
9.Anne-Marie Derrett, LUK190,5510. 187,206. 195,158. 190,808. 189,157. 196,35
10.Klara Johnsson Stjernström, MKK187,908. 193,9511. 189,3012. 180,3010. 183,6010. 190,05
11.Sofia Torstensson, MKK187,4512. 181,508. 193,059. 188,409. 185,258. 192,45
12.Ella Bergdahl, TSK182,6011. 182,2512. 188,5510. 187,3512. 180,0012. 183,00
13.Hilla Pekkarinen, Tiirat162,3513. 156,9013. 161,1013. 156,6013. 166,9513. 171,30
14.Hannah Puranen, Tiirat157,1014. 152,5514. 158,2515. 153,1514. 150,4514. 167,85
15.Kerttu Toivonen, Tiirat150,3015. 150,1515. 154,2016. 151,6517. 139,9515. 154,20
16.Sienna Pambou Sundfør, BStK150,2016. 148,0516. 152,8517. 150,3015. 144,1517. 145,05
17.Odessa Jääskeläinen, Tiirat150,0516. 148,0517. 149,8514. 154,6516. 140,2516. 152,10
18.Julie Ruenes Jacobsen, KSTK125,8518. 130,8018. 129,3018. 119,4018. 125,1018. 121,35
Judges
1. Anna Maja Holm Thorsen, NOR
2. Marianne Hern, DEN
3. Jann Siefken, AUT
4. Peter Gildemeister, SUI
5. Guttorm Ray Tuxen, NOR
Referee: Arne Tellefsen, NOR
Secretary: Paul Joachim Bloch Thorsen, NOR